27. ročník
22. 12. 2019
Českobrodská vánoční desítka
Počasí: zataženo, 3°C, slabý jižní vítr (2 m/s)
V neděli 22. prosince 2019 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 27. ročník silničního běhu na 10 kilometrů „Českobrodská vánoční desítka“. Na startovní čáru závodu se u Podviničního rybníka postavilo 182 běžců – 140 mužů a 42 žen. V 10:30 hodin zazněl startovní výstřel a běžci se vydali po silničce vedoucí údolím potoka Šembery na obrátku v Dolánkách a po stejné trase se pak vrátili do cíle u autokempu. Během závodu bylo zataženo, teplota vzduchu byla 3° C a foukal slabý jižní vítr cca 2 m/s. Silnice byla mokrá, v lese místy namrzlá.
Cílem jako první proběhl Milan Janoušek ze Sokola Kolín, v čase 32:18 min., před Damiánem Víchem (TJ Dukla Praha) – 32:29 min., Romanem Pazderou (Sokol Kolín) – 33:08 min., a vítězem kategorie „čtyřicátníků“ Jiřím Milerem z týmu LAWI STARS Mladá Boleslav – 33:12 min.
Mezi ženami první tři místa obsadily závodnice z kategorie 35 - 44 let. Zvítězila Daniela Havránková, v čase 37:49 min., před Helenou Poborskou (39:42 min.) a Evou Slavíkovou (41:40 min); všechny reprezentovaly KERTEAM Praha.
Výsledky - muži
Muži do 39 let (r.n. 1980 a mladší)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 30 | Janoušek Milan | 1991 | Sokol Kolín | 0:32:18 |
2. | 115 | Vích Damián | 1998 | TJ Dukla Praha (Hostivice) | 0:32:29 |
3. | 34 | Pazdera Roman | 2001 | TJ Sokol Kolín - Atletika (Mlékovice) | 0:33:08 |
4. | 27 | Švadlenka Jan | 1986 | LAWI Mladá Boleslav (Bítouchov u Bakova n. J.) | 0:34:02 |
5. | 20 | Filingr Aleš | 1992 | AK Most | 0:34:19 |
6. | 194 | Halberštát Jan | 1998 | KERTEAM (Hradec Králové) | 0:34:44 |
7. | 21 | Harnoš Petr | 1986 | GP Kolín (Veselí nad Moravou) | 0:35:28 |
8. | 159 | Pokorný Matyáš | 1988 | Spartak Vlašim (Praha) | 0:35:33 |
9. | 41 | Brychta Jiří | 2000 | TJ Nové Město na Moravě (Havlíčkův Brod) | 0:35:58 |
10. | 89 | Burian Matěj | 2000 | SK Slavia Praha (Říčany) | 0:36:13 |
11. | 75 | Žežulka Martin | 1995 | TJ Stodůlky Praha (Praha 13) | 0:36:28 |
12. | 178 | Hach Lukáš | 1984 | Štefko Running Team (Praha) | 0:36:47 |
13. | 84 | Vladyka Jan | 1992 | STG Příbram (Jablonná) | 0:37:02 |
14. | 199 | Šíp Ondřej | 1990 | ASK Slavia Praha | 0:37:14 |
15. | 100 | Herda Jan | 1983 | SKP Nymburk (Dobřichov) | 0:37:20 |
16. | 164 | Rakušan Vojtěch | 1989 | CSG Tri Team (Lysá n. Labem) | 0:37:58 |
17. | 25 | Podolák Lukáš | 2002 | Atletika Stará Boleslav (Brandýs nad Labem) | 0:38:33 |
18. | 136 | Bradáč Jiří | 1982 | AC Sparta Praha (Praha 15) | 0:38:38 |
19. | 138 | Vinduška Pavel | 1982 | Autoservis AWS (Šestajovice) | 0:38:43 |
20. | 229 | Dubec Jan | 1984 | CK Vinohradské šlapky (Praha) | 0:39:16 |
21. | 232 | Malík Jiří | 1987 | CK Vinohradské šlapky (Praha) | 0:39:16 |
22. | 19 | Benda Pavel | 1992 | AK Most | 0:39:41 |
23. | 118 | Prager Karel | 1994 | TJ Sokol Sojovice | 0:39:52 |
24. | 205 | Šlechta Boris | 1984 | CK Vinohradské šlapky (Praha 4) | 0:40:04 |
25. | 212 | Svoboda Vít | 1990 | (Praha - Dolní Chabry) | 0:40:43 |
26. | 125 | Adámek Tomáš | 1990 | (Dobré Pole) | 0:40:49 |
27. | 238 | Vaněček Karel | 1981 | CK Vinohradské šlapky (Praha 10) | 0:41:18 |
28. | 48 | Křepela Vojtěch | 1997 | TJ Nové Město na Moravě (Dlouhé) | 0:41:27 |
29. | 249 | Jelínek Petr | 1984 | Nová Trojka (Praha) | 0:42:01 |
30. | 276 | Hájek Petr | 1996 | (Český Brod) | 0:42:03 |
31. | 170 | Pavloušek Robert | 1982 | | 0:42:15 |
32. | 137 | Čermák Lukáš | 1993 | PSK Olymp Praha (Praha 5) | 0:44:53 |
33. | 289 | Saska Filip | 2004 | (Český Brod) | 0:44:57 |
34. | 35 | Skála Dominik | 1994 | Český Brod (Praha) | 0:45:13 |
35. | 83 | Kohout Michael | 1984 | (Praha 3) | 0:45:34 |
36. | 2 | Eliáš Miroslav | 1991 | (Ústí nad Orlicí) | 0:46:49 |
37. | 64 | Šimůnek David | 1983 | JOSKATEL Team (Tuchoraz) | 0:47:11 |
38. | 207 | Baloun Štěpán | 1982 | CK Vinohradské šlapky (Praha 4) | 0:47:20 |
39. | 144 | Hába Jan | 1980 | JOSKATEL Team (Český Brod) | 0:47:41 |
40. | 165 | Marek Jan | 1991 | SK Nusle (Praha) | 0:48:20 |
41. | 9 | Vedral Marek | 1992 | (Český Brod) | 0:48:28 |
42. | 204 | Hampl Pavel | 1982 | CK Vinohradské šlapky (Praha) | 0:49:30 |
43. | 251 | Kerpl Lukáš | 1985 | CK Vinohradské šlapky (Průhonice) | 0:50:10 |
44. | 246 | Mengler Jan | 1984 | (Praha) | 0:50:17 |
45. | 292 | Dlabal Lukáš | 2006 | (Český Brod) | 0:54:06 |
46. | 248 | Ropek Adam | 1996 | (Český Brod) | 0:56:39 |
47. | 163 | Strejček Jiří | 1983 | (Praha 10) | 1:07:12 |
48. | 181 | Sršeň Stanislav | 1983 | Šneci v běhu (Český Brod) | 1:08:33 |
49. | 201 | Baloun Tomáš | 1981 | CK Vinohradské šlapky (Praha) | 1:14:32 |
Muži 40-49 let (r.n. 1970 - 1979)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 91 | Miler Jiří | 1975 | LAWI STARS MB (Mladá Boleslav) | 0:33:12 |
2. | 166 | Frelich Martin | 1971 | Sokol České Budějovice | 0:35:36 |
3. | 28 | Chyba Jiří | 1979 | Nutrend Specialized (Praha 7) | 0:36:00 |
4. | 68 | Kabelka Jiří | 1977 | T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady (Praha 3) | 0:36:23 |
5. | 130 | Rezek Luboš | 1975 | CK Vinohradské šlapky (Přehvozdí) | 0:36:28 |
6. | 240 | Knyttl Jan | 1978 | ASK Slavia Praha | 0:37:07 |
7. | 16 | Horváth Miroslav | 1976 | Sparta Praha Cycling (Mladá Boleslav) | 0:37:50 |
8. | 153 | Kauler Martin | 1976 | TJ Sokol Mšeno | 0:37:52 |
9. | 142 | Šára Pavel | 1974 | AC Praha 1890 (Praha 8) | 0:37:55 |
10. | 268 | Hušák Jan | 1978 | SC Atletika Radotín (Hostivice) | 0:38:53 |
11. | 45 | Lukeš Marek | 1978 | Pernštejn tým Pardubice/Běžouni z Klán. lesa (Šestajovice) | 0:39:06 |
12. | 186 | Libánský Jiří | 1976 | (Čelákovice - Sedlčánky) | 0:39:26 |
13. | 285 | Pražák Adam | 1978 | (Praha 3) | 0:39:26 |
14. | 40 | Brychta Jiří | 1974 | TJ Nové Město na Moravě (Havlíčkův Brod) | 0:39:31 |
15. | 4 | Michálek Michal | 1973 | Mlazice (Mělník) | 0:39:34 |
16. | 62 | Janoušek Libor | 1974 | GIANT Cycling Team (Praha 10) | 0:40:05 |
17. | 24 | Podolák Karel | 1974 | Atletika Stará Boleslav (Brandýs nad Labem) | 0:40:50 |
18. | 227 | Mikeš Filip | 1977 | CK Vinohradské šlapky (Praha) | 0:41:09 |
19. | 230 | Tikovský Marcel | 1974 | JOSKATEL (Čelákovice) | 0:41:31 |
20. | 193 | Váňa Petr | 1973 | LAWI GRANFONDO (Líbeznice) | 0:41:45 |
21. | 11 | Vedral Stanislav | 1971 | (Český Brod) | 0:42:16 |
22. | 76 | Hejkrlík Filip | 1979 | SABZO Praha (Pardubice) | 0:42:39 |
23. | 171 | Černý Jiří | 1978 | 25. A (Český Brod) | 0:42:48 |
24. | 233 | Sýkora Robert | 1972 | CK Vinohradské šlapky (Praha 4) | 0:42:55 |
25. | 275 | Vobecký Tomáš | 1978 | CK Vinohradské šlapky (Čelákovice) | 0:43:02 |
26. | 77 | Šťovíček Martin | 1974 | (Přehvozdí) | 0:43:05 |
27. | 72 | Vít Jiří | 1979 | (Nymburk) | 0:43:09 |
28. | 32 | Veselý Vladimír | 1971 | Hasiči Neratovice (Mělník) | 0:43:43 |
29. | 271 | Funda Radek | 1974 | 25 A (Kolín) | 0:44:18 |
30. | 200 | Rišlink Jiří | 1978 | (Vrátkov) | 0:45:00 |
31. | 245 | Doležal Tomáš | 1971 | Albit Technologies | 0:45:21 |
32. | 281 | Neuman Jiří | 1974 | KLM Praha (Kamenný Přivoz) | 0:45:51 |
33. | 287 | Nývlt Martin | 1976 | Columbia Montrail (Český Brod) | 0:46:01 |
34. | 279 | Vraj Pavel | 1977 | (Český Brod - Liblice) | 0:46:06 |
35. | 79 | Daubner Petr | 1973 | Piráti (Praha) | 0:46:34 |
36. | 195 | Štogl Karel | 1973 | Stodůlky Praha | 0:47:07 |
37. | 236 | Dvořák Tomáš | 1972 | Atlet Šestajovice | 0:47:38 |
38. | 162 | Bouma Jiří | 1978 | JOSKATEL Team (Mochov) | 0:47:41 |
39. | 234 | Choutka Roman | 1976 | (Praha 5) | 0:48:03 |
40. | 221 | Vokrouhlík Vít | 1974 | BC Nová trojka (Praha 3) | 0:48:22 |
41. | 192 | Rybář Petr | 1972 | ORG (Český Brod) | 0:48:30 |
42. | 231 | Skýpala Marek | 1976 | (Český Brod) | 0:48:31 |
43. | 66 | Vocetka Petr | 1978 | (Veleň) | 0:48:41 |
44. | 88 | Burian Ladislav | 1971 | (Říčany) | 0:48:44 |
45. | 122 | Adámek Lukáš | 1979 | (Český Brod) | 0:49:58 |
46. | 209 | Řeháček Martin | 1971 | BC Nová trojka (Praha 3) | 0:50:30 |
47. | 110 | Lang Jindřich | 1979 | (Praha 5) | 0:54:05 |
48. | 150 | Fuchs František | 1973 | (Český Brod) | 0:55:09 |
49. | 247 | Nezmeškal Petr | 1976 | (Kolín) | 0:57:12 |
50. | 226 | Valach David | 1979 | TJ Sokol Úvaly (Rostoklaty) | 0:57:42 |
51. | 146 | Bouček František | 1975 | (Mochov) | 1:05:29 |
Muži 50-59 let (r.n. 1960 - 1969)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 121 | Brodský Vladimír | 1968 | Jičínští Draci | 0:37:44 |
2. | 46 | Louda Petr | 1964 | AC Česká Lípa (Jilemnice) | 0:39:17 |
3. | 70 | Semrád Ladislav | 1967 | (Čáslav) | 0:39:25 |
4. | 147 | Nesl Jaroslav | 1964 | Cykloservis Bareš (Kostelec nad Labem) | 0:39:57 |
5. | 112 | Rychecký Tomáš | 1966 | HH Smíchov (Praha) | 0:40:08 |
6. | 37 | Skála Radek | 1969 | JOSKATEL Team (Český Brod) | 0:40:11 |
7. | 5 | Sádovský Luboš | 1965 | (Jablonec nad Nisou) | 0:40:16 |
8. | 93 | Jokel Lubomír | 1964 | Atlet Šestajovice | 0:40:25 |
9. | 117 | Prager Karel | 1963 | CK Vinohradské šlapky (Sojovice) | 0:43:06 |
10. | 99 | Ondrůšek Libor | 1960 | Morové Šlehy (Praha) | 0:43:40 |
11. | 139 | Kupecký Josef | 1962 | (Poděbrady) | 0:46:03 |
12. | 157 | Schovánek Milan | 1962 | Krčský les B (Praha) | 0:46:19 |
13. | 206 | Tserendorj Baasanbayar | 1967 | CK Vinohradské šlapky (Praha) | 0:46:21 |
14. | 42 | Týč Zbyněk | 1965 | Běžouni z Klánovického lesa (Praha) | 0:46:25 |
15. | 90 | Vavák Libor | 1965 | BK Sadská | 0:46:45 |
16. | 120 | Týč Lubomír | 1961 | (Dlouhý Most) | 0:46:46 |
17. | 26 | Novotný Radek | 1969 | Amélie (Kaňk) | 0:47:03 |
18. | 81 | Matějovský Pavel | 1965 | AVC/MK Kladno (Praha) | 0:47:36 |
19. | 274 | Holub Jaroslav | 1962 | L100 Praha | 0:48:17 |
20. | 161 | Pokorný Miroslav | 1960 | Atletika Benešov | 0:48:19 |
21. | 280 | Vopařil Tomáš | 1969 | (Tuchoraz) | 0:48:48 |
22. | 3 | Brzobohatý Miroslav | 1963 | Unipetrol (Byšice) | 0:49:15 |
23. | 211 | Mádl Martin | 1967 | BC Nová trojka (Praha 3) | 0:49:50 |
24. | 243 | Kluzák Petr | 1961 | KPP Praha (Praha 6) | 0:50:03 |
25. | 107 | Jurášek Roman | 1968 | (Květnice) | 0:52:15 |
26. | 53 | Pěcha Tomáš | 1966 | (Poděbrady) | 0:55:52 |
27. | 190 | Pospíšek Miroslav | 1961 | ČAU (Praha) | 0:59:18 |
28. | 17 | Šimanovský Jiří | 1964 | The Brewnow (Praha 6) | 1:16:02 |
Muži 60-69 let (r.n. 1950 - 1959)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 44 | Bufka Zdeněk | 1957 | AC Česká Lípa | 0:40:20 |
2. | 203 | Prchal Pavel | 1959 | GP Kolín (Kutná Hora) | 0:42:25 |
3. | 82 | Vladyka Jan | 1958 | AC Praha 1890 (Klánovice) | 0:44:13 |
4. | 235 | Gregor Jaroslav | 1951 | (Praha 9 - Běchovice) | 0:45:46 |
5. | 101 | Pullman Miroslav | 1950 | (Jablonec nad Nisou) | 0:46:08 |
6. | 242 | Potužák Miloš | 1953 | (Bakov nad Jizerou) | 0:48:26 |
7. | 18 | Pěkný Jan | 1952 | Liga 100 Praha (Praha 9) | 0:49:43 |
8. | 65 | Průša Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | 1:08:12 |
9. | 58 | Černý Karel | 1950 | (Praha) | 1:09:55 |
Muži nad 70 let (r.n. 1949 a starší)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 54 | Svoboda Jan | 1943 | Pivovar Zlosyn (Příbram) | 0:52:23 |
2. | 78 | Řápek Václav | 1942 | AVC - Praha | 0:53:11 |
3. | 71 | Pikal Karel | 1949 | KVS Olomouc (Náměšť na Hané) | 1:07:21 |
Výsledky - ženy
Ženy do 34 let (r.n. 1985 a mladší)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 60 | Kliková Eliška | 2001 | TJ Sokol Kolín - Atletika | 0:41:43 |
2. | 210 | Čumpelová Kateřina | 1985 | BC Nová trojka (Praha 3) | 0:46:17 |
3. | 250 | Krocová Denisa | 1993 | Nová Trojka (Praha) | 0:47:49 |
4. | 148 | Pragrová Lucie | 1987 | LINDE (Čelákovice) | 0:50:55 |
5. | 198 | Fabianová Ivana | 1991 | (Praha Dolní Počernice) | 0:52:27 |
6. | 257 | Kerplová Karolína | 1989 | (Průhonice) | 0:55:10 |
7. | 218 | Ženatá Pavlína | 1991 | (Poděbrady) | 0:56:04 |
8. | 213 | Ženatá Petra | 1989 | (Pňov) | 0:56:04 |
9. | 156 | Mářová Kateřina | 1993 | Sokol Kobylisy (Praha) | 0:56:09 |
10. | 1 | Johnová Ludmila | 1990 | (Ústí nad Orlicí) | 0:59:30 |
Ženy 35-44 let (r.n. 1975 - 1984)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 31 | Havránková Daniela | 1982 | KERTEAM (Praha) | 0:37:49 |
2. | 132 | Poborská Helena | 1978 | KERTEAM (Praha 3) | 0:39:42 |
3. | 191 | Slavíková Eva | 1984 | KERTEAM (Praha 13) | 0:41:40 |
4. | 140 | Kroužilová Iva | 1977 | GP Kolín (Poděbrady) | 0:42:24 |
5. | 258 | Bittnerová Radana | 1976 | GP Kolín (Praha 5) | 0:43:24 |
6. | 219 | Štěpánková Eva | 1981 | ASK Slavia Praha | 0:44:58 |
7. | 109 | Teplá Jana | 1979 | TTT (Úvaly) | 0:46:33 |
8. | 114 | Bartošová Lenka | 1978 | H. I. C. (Praha) | 0:50:09 |
9. | 224 | Vokrouhlíková Markéta | 1975 | BC Nová trojka (Praha 3) | 0:52:49 |
10. | 294 | Nývltová Tereza | 1978 | (Český Brod) | 0:56:12 |
11. | 239 | Pečenková Lucie | 1980 | Olympia Kutná Hora (Svatbín) | 0:56:51 |
12. | 152 | Suchá Alena | 1982 | (Tismice) | 0:59:01 |
13. | 172 | Černá Markéta | 1979 | 25. A (Český Brod) | 0:59:24 |
14. | 208 | Barešová Iva | 1981 | BC Nová trojka (Praha) | 1:00:20 |
15. | 179 | Sršňová Soňa | 1984 | (Český Brod) | 1:05:52 |
Ženy 45-54 let (r.n. 1965 - 1974)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 225 | Hampejsová Martina | 1972 | Šneci na max (Vitice) | 0:43:49 |
2. | 105 | Bayerová Lenka | 1968 | TJ Sokol Unhošť (Praha) | 0:46:45 |
3. | 119 | Volná Milada | 1968 | Za Lvičku (Liberec) | 0:51:50 |
4. | 80 | Trnková Štěpánka | 1973 | SABZO (Praha) | 0:52:04 |
5. | 176 | Šťástková Lenka | 1965 | (Kolín) | 0:52:24 |
6. | 244 | Doležalová Šárka | 1971 | Česká Pojišťovna (Hostěradice) | 0:53:08 |
7. | 6 | Čermáková Jana | 1969 | (Liberec) | 0:54:00 |
8. | 33 | Veselá Anita | 1965 | SDH Chloumek (Mělník) | 0:54:13 |
9. | 151 | Čiháková Zdeňka | 1969 | (Klučov) | 0:56:27 |
10. | 241 | Tesaříková Jindřiška | 1968 | Olympia ST KH (Oleška) | 0:56:51 |
11. | 154 | Truhlářová Elena | 1965 | Sokol Kobylisy (Praha) | 0:57:20 |
12. | 237 | Dvořáková Petra | 1974 | Atlet Šestajovice | 0:58:11 |
13. | 188 | Podoláková Pavla | 1972 | (Nymburk) | 1:00:49 |
14. | 8 | Vedralová Jurová Simona | 1973 | (Český Brod) | 1:06:47 |
Ženy nad 55 let (r.n. 1964 a starší)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 59 | Svobodová Dana | 1952 | Pivovar Zlosyn (Příbram) | 0:54:32 |
2. | 38 | Kočová Vlasta | 1958 | (Poděbrady) | 0:55:23 |
3. | 73 | Holasová Jarmila | 1954 | (Praha) | 0:59:15 |