24. ročník
19. 3. 2017
Českobrodská pečeť
Počasí: 7°C, skoro zataženo
Výsledky - muži
Muži do 39 let (r.n. 1978 a mladší)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 43 | Pechek Petr | 1983 | TJ Maratonstav Úpice (Praha 10) | 0:32:00 |
2. | 18 | Janoušek Milan | 1991 | Sokol Kolín | 0:32:29 |
3. | 5 | Zagórny Marcin | 1988 | Tomato/Polska (Polsko) | 0:32:38 |
4. | 52 | Pomezný Lukáš | 1994 | Atletika Písek (Kostelec nad Labem) | 0:33:07 |
5. | 117 | Videcký Jan | 1985 | AC Mladá Boleslav | 0:33:47 |
6. | 122 | Marčík Vladimír | 1995 | Perňa Systém (Praha) | 0:34:10 |
7. | 243 | Suchý Michal | 1994 | AC Mladá Boleslav | 0:34:33 |
8. | 7 | Švadlenka Jan | 1986 | LAW SPORT (Mladá Boleslav) | 0:34:43 |
9. | 60 | Harnoš Petr | 1986 | TPCA Bike Team (Kolín) | 0:34:47 |
10. | 20 | Bureš Martin | 1989 | TJ Sokol Kbely (Praha 9) | 0:35:40 |
11. | 6 | Piglowski Dawid | 1982 | S-ULTRA Poland (Santocko - Polsko) | 0:35:43 |
12. | 63 | Wolf Tomáš | 1979 | Sokol Hoření Paseky (Liberec) | 0:35:44 |
13. | 91 | Kubíček Michal | 1984 | CK Vinohradské šlapky (Mnichovo Hradiště) | 0:36:23 |
14. | 36 | Herda Jan | 1983 | SKP Nymburk (Dobřichov) | 0:36:33 |
15. | 216 | Krejčí Matěj | 1990 | (Dolní Jirčany) | 0:37:20 |
16. | 89 | Opolecký Martin | 1984 | VINPR (Praha) | 0:37:22 |
17. | 217 | Krejčí Filip | 1994 | (Dolní Jirčany) | 0:37:27 |
18. | 14 | Ichman Robert | 1985 | RUN 4 FUN (Hradec Králové) | 0:38:15 |
19. | 93 | Teplý Ondřej | 1978 | (Úvaly) | 0:38:22 |
20. | 192 | Čermák Lukáš | 1993 | PSK Olymp Praha (Praha 5) | 0:39:18 |
21. | 164 | Mádr Radim | 1991 | (Praha) | 0:39:44 |
22. | 110 | Kovalovský Michal | 1998 | Běchovičtí běžci (Praha 9 - Běchovice) | 0:39:50 |
23. | 137 | Vojta Radim | 1989 | Hradištko | 0:40:01 |
24. | 19 | Pavlín Petr | 1984 | RBZ Praha | 0:40:10 |
25. | 169 | Novotný Vojtěch | 2002 | Kanoistika Poděbrady | 0:40:50 |
26. | 273 | Marták Ivan | 1990 | (Praha) | 0:40:53 |
27. | 276 | Kováčik Juraj | 1997 | Orientační běh KNCL (Kostelec n. Č. L.) | 0:40:54 |
28. | 163 | Pfoff Jan | 1980 | Kanoistika Poděbrady | 0:40:56 |
29. | 212 | Babica Milan | 1981 | MB Vsetín (Praha - Dolní Počernice) | 0:41:02 |
30. | 249 | Bušek Petr | 1979 | (Praha - Kyje) | 0:41:04 |
31. | 90 | Ptáček Lukáš | 1985 | (Mladá Boleslav) | 0:41:09 |
32. | 126 | Zvoník Jiří | 1980 | EPO - TEAM (Mělník) | 0:41:10 |
33. | 202 | Vekrbauer Diviš | 2000 | (Záryby) | 0:41:11 |
34. | 203 | Štohanzl Michal | 1985 | (Jihlava) | 0:41:50 |
35. | 257 | Michl Pavel | 1989 | Kanoistika Poděbrady | 0:42:04 |
36. | 285 | Třasák Jan | 1981 | Újezd n. Lesy (Praha) | 0:42:18 |
37. | 168 | Kulich Michal | 2001 | Kanoistika Poděbrady (Libice nad Cidlinou) | 0:42:20 |
38. | 186 | Černý Jiří | 1978 | 25. A (Český Brod) | 0:42:26 |
39. | 142 | Kysilka Vratislav | 1978 | GP Kolín | 0:42:38 |
40. | 258 | Barták Zdeněk | 1988 | Bowling-Squash Sadská | 0:43:07 |
41. | 187 | Petrányi Radoslav | 1986 | BONBON Praha | 0:43:19 |
42. | 86 | Paděra Martin | 1990 | Sporticus team (Praha) | 0:43:29 |
43. | 250 | Topenčík Lubor | 1979 | (Praha) | 0:43:52 |
44. | 76 | Mužík Jan | 1980 | (Hradec Králové) | 0:44:43 |
45. | 53 | Janeček Petr | 1988 | (Praha 4) | 0:45:12 |
46. | 47 | Hudec Petr | 1984 | Armáda ČR, Sokol Poříčany | 0:46:00 |
47. | 237 | Čech Martin | 1990 | (Říčany) | 0:46:57 |
48. | 244 | Moravec Jakub | 1994 | JOSKATEL (Kozojedy) | 0:47:34 |
49. | 240 | Klauser Ondřej | 1985 | Sedlčany | 0:47:58 |
50. | 172 | Svoboda Aleš | 1986 | (Praha 6) | 0:48:28 |
51. | 226 | Šimůnek David | 1983 | JOSKATEL Team (Tuchoraz) | 0:48:37 |
52. | 190 | Koběrský Pavel | 1979 | Světice | 0:50:45 |
53. | 84 | Šimek Petr | 1981 | (Plaňany) | 0:51:06 |
54. | 280 | Žižka Ondřej | 1986 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:51:27 |
55. | 238 | Trombala Pavel | 1981 | (Mukařov) | 0:51:34 |
56. | 253 | Nádhera Jiří | 1993 | (Hradec Králové) | 0:52:44 |
57. | 103 | Valach David | 1979 | Rostoklaty | 0:53:22 |
58. | 221 | Růžek David | 1984 | SK Třebovle (Český Brod) | 0:54:59 |
Muži 40-49 let (r.n. 1968 - 1977)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 41 | Kučera Ladislav | 1976 | Iscarex Česká Třebová | 0:32:28 |
2. | 15 | Miler Jiří | 1975 | LAWI SPORT (Mladá Boleslav) | 0:32:30 |
3. | 132 | Podroužek Dušan | 1974 | Bejky Team (Heřmanice, u Frýdlantu) | 0:34:26 |
4. | 145 | Herel Luboš | 1971 | Lesk Kolín | 0:35:31 |
5. | 141 | Římal Milan | 1975 | GP Kolín | 0:36:43 |
6. | 247 | Vondrák Zbyněk | 1975 | Vinařství Vondrák Mělník (Lysá n. Labem) | 0:36:48 |
7. | 74 | Kabelka Jiří | 1977 | TJ Sokol Královské Vinohrady (Praha 3) | 0:37:10 |
8. | 213 | Soukup Petr | 1973 | Bootcamps (Liteň) | 0:37:57 |
9. | 282 | Němec Jan | 1973 | Kolín | 0:38:33 |
10. | 83 | Urx Radek | 1976 | (Třebotov) | 0:38:35 |
11. | 195 | Šimek Petr | 1975 | DHL IT Services (Uhříněves) | 0:38:44 |
12. | 108 | Vondráček Gustav | 1972 | Želvička team (Praha 3) | 0:38:44 |
13. | 175 | Šunka Jan | 1976 | (Louňovice) | 0:38:48 |
14. | 118 | Jadrníček Tomáš | 1977 | Boleslavští běžci (Mladá Boleslav) | 0:38:57 |
15. | 235 | Král David | 1973 | (Louňovice) | 0:40:25 |
16. | 209 | Matula Martin | 1971 | Hisport team (Praha) | 0:40:29 |
17. | 66 | Čančík Michal | 1974 | Kosmonosy | 0:40:49 |
18. | 199 | Jalovecký Michal | 1977 | SKP Nymburk | 0:40:51 |
19. | 22 | Beck Zdeněk | 1971 | Rivalové (Jevany) | 0:42:03 |
20. | 114 | Hurych Roman | 1971 | (Praha 9) | 0:42:12 |
21. | 154 | Gazda Vítězslav | 1977 | (Divišov) | 0:42:23 |
22. | 246 | Pomšár Miroslav | 1975 | (Lysá nad Labem) | 0:42:54 |
23. | 201 | Dvořák Tomáš | 1972 | Atlet Šestajovice | 0:42:57 |
24. | 278 | Bajgar Radim | 1968 | (Praha) | 0:43:22 |
25. | 248 | Hruška Vít | 1969 | (Chabry Praha) | 0:43:41 |
26. | 80 | Sotona Petr | 1970 | Kolín | 0:43:50 |
27. | 144 | Rejholec Josef | 1970 | GP Kolín (Malotice) | 0:43:54 |
28. | 283 | Kvasnička Pavel | 1976 | CSC/Trail point (Český Brod) | 0:44:37 |
29. | 270 | Houžvička Ivan | 1968 | FOFRTEAM Přehvozdí | 0:44:57 |
30. | 184 | Černý Tomáš | 1976 | 25 A (Český Brod) | 0:45:18 |
31. | 205 | Hrabánek Vojtěch | 1975 | Velký Osek | 0:45:23 |
32. | 265 | Brabenec Martin | 1975 | AC Letňany (Praha 9) | 0:45:52 |
33. | 266 | Procházka Roman | 1976 | Tuchoraz | 0:46:18 |
34. | 207 | Motl Pavel | 1974 | Běžecký klub České spořitelny (Dolní Dobrouč) | 0:46:30 |
35. | 259 | Mrázek Tomáš | 1972 | (Praha 4) | 0:46:36 |
36. | 241 | Nechoďdoma Petr | 1977 | Dobřichov | 0:46:41 |
37. | 69 | Cvrček Mirek | 1975 | Mladá Boleslav | 0:46:49 |
38. | 176 | Kolář David | 1977 | Louňovice | 0:47:04 |
39. | 275 | Kánia Dalibor | 1976 | (Praha) | 0:48:07 |
40. | 208 | Slabý Josef | 1972 | TJ Sokol Kolín - Atletika (Velim) | 0:48:13 |
41. | 146 | Trbušek René | 1976 | BKČS (Čelákovice) | 0:50:04 |
42. | 256 | Hradecký Pavel | 1976 | (Škvorec) | 0:51:51 |
43. | 56 | Brejcha Martin | 1977 | (Praha 7) | 0:53:03 |
44. | 71 | Hurajt Edmund | 1975 | BKČS (Babice) | 0:54:59 |
NF | 255 | Dluhoš Daniel | 1975 | BKČS (Praha) | NF |
Muži 50-59 let (r.n. 1958 - 1967)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 112 | Till Pavel | 1965 | (Kolín) | 0:37:25 |
2. | 21 | Petronjuk Viktor | 1960 | TJ ČZU Praha | 0:38:01 |
3. | 222 | Čadil Jan | 1964 | Žesenatonevy... (Dejvice) | 0:39:54 |
4. | 55 | Rychecký Tomáš | 1966 | H-H Smíchov (Praha) | 0:40:19 |
5. | 174 | Kubišta Petr | 1965 | Sokol Kolín | 0:41:34 |
6. | 64 | Soukup Milan | 1964 | Milovice | 0:41:38 |
7. | 134 | Tůma Jiří | 1963 | OA Vlašim | 0:42:16 |
8. | 239 | Prchal Pavel | 1959 | GP Kolín (Kutná Hora) | 0:42:27 |
9. | 40 | Hodboď Radko | 1958 | AC Slovan Liberec | 0:42:28 |
10. | 198 | Veselý Petr | 1965 | Atlet Šestajovice | 0:42:39 |
11. | 107 | Kozák Miloslav | 1965 | SKP Nymburk (Mladá Boleslav) | 0:43:05 |
12. | 135 | Brožík František | 1967 | Vlašim | 0:43:40 |
13. | 24 | Ševinský Jan | 1961 | Běžecký klub České spořitelny (Praha 4- Chodov) | 0:45:10 |
14. | 252 | Nádhera Petr | 1967 | Hradec Králové | 0:45:20 |
15. | 261 | Schovánek Milan | 1962 | Krčský les B (Praha) | 0:45:34 |
16. | 179 | Hrdinka Čestmír | 1967 | TTC Český Brod | 0:45:54 |
17. | 58 | Vrabec Milan | 1960 | Staněk Sport Turnov (Železný Brod) | 0:46:45 |
18. | 113 | Sitter Mirek | 1966 | Stříbrná Skalice | 0:46:51 |
19. | 98 | Jelínek Jiří | 1964 | BBK Benešov | 0:46:52 |
20. | 62 | Zoubek Daniel | 1967 | KPM Nymburk | 0:48:16 |
21. | 151 | Chmel Zdeněk | 1962 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:48:40 |
22. | 233 | Staněk Milan | 1966 | Kenast Pečky | 0:49:06 |
23. | 123 | Rada Petr | 1964 | KERTEAM (Praha) | 0:49:47 |
24. | 61 | Zeman Vladimír | 1959 | Sokol Kolín - Atletika (Břežany I.) | 0:50:29 |
25. | 223 | Kyselý Petr | 1964 | TJ Zduchovice | 0:50:30 |
26. | 204 | Gut Robert | 1961 | (Poděbrady) | 0:50:39 |
27. | 284 | Kluzák Petr | 1961 | KPP Praha (Praha 6) | 0:50:58 |
28. | 245 | Frýdl Michal | 1966 | Jaderná hlavice (Mukařov) | 0:53:24 |
29. | 75 | Sedlák Jiří | 1958 | Přelouč | 0:55:12 |
30. | 138 | Pěcha Tomáš | 1966 | VTJ Běhoun Poděbrady | 0:55:51 |
31. | 171 | Šimanovský Jiří | 1964 | Praha - Břevnov (Praha 6) | 0:56:03 |
32. | 81 | Koloc Pavel | 1965 | AC TOTAL ZERO (Praha) | 1:03:32 |
33. | 287 | Jeník Jiří | 1963 | MÚ Český Brod (Sadská) | 1:13:26 |
Muži 60-69 let (r.n. 1948 - 1957)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 4 | Smrčka Miloš | 1954 | BK Říčany | 0:36:17 |
2. | 105 | Rusňák Vladimír | 1957 | Říčany | 0:40:36 |
3. | 236 | Paleček Bohumil | 1957 | Louňovice | 0:41:26 |
4. | 165 | Fiala Jan | 1953 | Sokol Kolín | 0:47:44 |
5. | 57 | Matějka Milan | 1956 | Staněk Sport Turnov | 0:49:13 |
6. | 162 | Michl Václav | 1954 | Poděbrady | 0:51:31 |
7. | 160 | Holas Jaromír | 1952 | TRAGÉD team Praha (Praha 12) | 0:57:53 |
8. | 51 | Černý Karel | 1950 | (Praha) | 0:59:50 |
9. | 115 | Pícha Tomáš | 1952 | GP Kolín | 0:59:56 |
10. | 220 | Ransdorf Jiří | 1957 | Runfree (Praha 7) | 1:09:12 |
Muži nad 70 let (r.n. 1947 a starší)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 29 | Řápek Václav | 1942 | AVC Praha (Praha 9) | 0:51:10 |
2. | 26 | Doleček František | 1943 | Atletika Stará Boleslav (Praha 8) | 1:17:36 |
3. | 120 | Plešinger Stanislav | 1938 | Sokol Kolín | 1:19:33 |
Výsledky - ženy
Ženy do 34 let (r.n. 1983 a mladší)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 121 | Jíšová Barbora | 1992 | Eleven run team (Malá Skála) | 0:35:46 |
2. | 79 | Zuzánková Tereza | 1986 | Eleven run team (Jablonec nad Nisou) | 0:38:40 |
3. | 124 | Hrstková Vladěna | 1987 | KERTEAM (Praha) | 0:39:35 |
4. | 131 | Lenčová Jana | 1992 | AC TJ Jičín (Milovice) | 0:41:55 |
5. | 210 | Babicová Eva | 1988 | TTC Český Brod (Dolní Počernice) | 0:42:20 |
6. | 82 | Sotonová Petra | 1994 | SRTG Kolín | 0:43:37 |
7. | 8 | Štochlová Eliška | 1989 | (Kosmonosy) | 0:45:26 |
8. | 194 | Formánková Martina | 1986 | DHL ITS running club (Praha) | 0:46:02 |
9. | 100 | Dufková Kateřina | 1983 | (Praha) | 0:46:09 |
10. | 133 | Fryšarová Eva | 1990 | Bejky Team (Liberec) | 0:46:46 |
11. | 274 | Bednariková Andrea | 1991 | (Praha) | 0:48:12 |
12. | 279 | Rakušanová Františka | 1989 | BKČS (Praha) | 0:52:03 |
13. | 181 | Hrdinková Kateřina | 1996 | TTC Český Brod | 0:59:32 |
14. | 225 | Šimůnková Monika | 1986 | (Tuchoraz) | 0:59:49 |
15. | 268 | Houžvičková Tereza | 1997 | FOFRTEAM Přehvozdí | 1:05:54 |
16. | 189 | Hosková Jitka | 1998 | (Poříčany) | 1:13:52 |
Ženy 35-44 let (r.n. 1973 - 1982)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 167 | Havránková Daniela | 1982 | KERTEAM | 0:36:31 |
2. | 166 | Malínková Věra | 1980 | (Velké Popovice) | 0:43:01 |
3. | 173 | Kroužilová Iva | 1977 | GP Kolín (Poděbrady) | 0:43:04 |
4. | 97 | Teplá Jana | 1979 | (Úvaly) | 0:46:25 |
5. | 109 | Skalinová Kamila | 1974 | GP Kolín (Kostelec n. Č. L.) | 0:46:50 |
6. | 215 | Perglerová Daniela | 1975 | (Praha 4 - Modřany) | 0:48:10 |
7. | 188 | Doubravová Lucie | 1981 | BKČS (Světice) | 0:48:48 |
8. | 264 | Procházková Alena | 1982 | BKČS (Tuchoraz) | 0:49:08 |
9. | 272 | Stárková Alena | 1977 | SK Babice | 0:49:15 |
10. | 197 | Dvořáková Denisa | 1981 | Atlet Šestajovice | 0:49:33 |
11. | 229 | Műllerová Petra | 1976 | MATTONI FREE RUN (Dobřichov) | 0:50:53 |
12. | 200 | Hanáková Karolina | 1976 | Atlet Šestajovice | 0:51:54 |
13. | 271 | Šafránková Klára | 1978 | (Jenštejn) | 0:53:19 |
14. | 170 | Digmayerová Ivana | 1974 | ITHINKBEER (Praha 5) | 0:53:26 |
15. | 156 | Kratochvílová Štěpánka | 1980 | Dolní Počernice (Praha 9) | 0:55:47 |
16. | 182 | Bartošová Petra | 1976 | Gerontclub (Praha 8) | 0:56:12 |
17. | 155 | Heráková Nataša | 1975 | Praha 9 | 1:01:18 |
18. | 227 | Nekolová Hana | 1977 | (Tismice) | 1:02:52 |
Ženy 45-54 let (r.n. 1963 - 1972)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 157 | Hampejsová Martina | 1972 | Šneci na max (Vitice) | 0:42:24 |
2. | 262 | Zbíralová Radka | 1972 | MK Kladno (Praha 9) | 0:44:04 |
3. | 242 | Třísková Katarína | 1971 | (Praha 6) | 0:44:29 |
4. | 31 | Bayerová Lenka | 1968 | TJ Sokol Unhošť (Praha) | 0:45:30 |
5. | 251 | Hodečková Iveta | 1968 | Aeroklub Kolín (Červené Pečky) | 0:50:00 |
6. | 263 | Truhlářová Elena | 1965 | Sokol Kobylisy (Praha) | 0:51:37 |
7. | 281 | Středová Ivana | 1965 | (Klučov) | 0:53:53 |
8. | 128 | Lenčová Jana | 1969 | Milovice | 0:54:24 |
9. | 140 | Římalová Romana | 1970 | GP Kolín | 0:55:07 |
10. | 232 | Buřičová Marcela | 1972 | MATTONI FREE RUN (Pečky) | 0:59:01 |
11. | 214 | Soukupová Radka | 1970 | (Praha 3) | 0:59:13 |
12. | 254 | Nádherová Hana | 1968 | Hradec Králové | 1:10:13 |
Ženy nad 55 let (r.n. 1962 a starší)
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
1. | 277 | Mališová Karla | 1960 | USK Praha (Praha 1) | 0:45:04 |
2. | 38 | Hodboďová Jiřina | 1958 | (Liberec) | 0:45:33 |
3. | 139 | Breburdová Hana | 1961 | MK Kladno (Praha 9) | 0:50:24 |
4. | 104 | Rusňáková Martina | 1959 | (Říčany) | 0:52:30 |
5. | 159 | Holasová Jarmila | 1954 | TRAGÉD team Praha | 0:55:40 |
6. | 152 | Chmelová Iva | 1962 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:59:18 |
7. | 106 | Opolecká Helena | 1955 | Trnovské dámy v běhu (Praha) | 1:03:02 |
8. | 224 | Bartošová Milada | 1953 | Příbram | 1:08:01 |