23. ročník
20. 3. 2016
Českobrodská pečeť
Počasí: 5°C, zataženo
Výsledky - muži
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 190 | Pavlišta Vít | 1985 | Pomalí kluci (Liberec) | 0:31:27 |
2. | 171 | Zagórny Marcin | 1988 | Polska | 0:32:19 |
3. | 86 | Wolf Tomáš | 1979 | Sokol Hoření Paseky (Liberec) | 0:34:55 |
4. | 56 | Šatra Michal | 1985 | Jesenice | 0:35:01 |
5. | 160 | Teplý Ondřej | 1978 | Hisport team (Úvaly) | 0:35:28 |
6. | 118 | Herda Jan | 1983 | SKP Nymburk (Dobřichov) | 0:35:39 |
7. | 215 | Harnoš Petr | 1986 | TPCA Bike Team (Kolín) | 0:35:56 |
8. | 164 | Rohlík Václav | 1980 | AC Pardubice | 0:36:37 |
9. | 80 | Videcký Jan | 1985 | AC Mladá Boleslav | 0:36:46 |
10. | 188 | Piglowski Dawid | 1982 | S-ULTRA Poland (Santocko) | 0:37:09 |
11. | 26 | Maryška Miloš | 1981 | Žižkovský tygři (Praha) | 0:37:35 |
12. | 138 | Babica Milan | 1981 | TJ Sokol Vsetín (Praha 9- Dolní Počernice) | 0:37:38 |
13. | 207 | Bican Stanislav | 1979 | TJ Packa Praha | 0:37:41 |
14. | 117 | Urban Jaroslav | 1984 | ZŠ Kounice (Přerov nad Labem) | 0:37:42 |
15. | 168 | Mocek Tomáš | 1979 | AC Pardubice | 0:37:46 |
16. | 210 | Hrdina Antonín | 1986 | TJ ČZU Praha- Rolníci | 0:38:51 |
17. | 58 | Katsiedl Michal | 1982 | AC Praha 1890 (Praha 8 - Ďáblice) | 0:39:01 |
18. | 14 | Šáfr Vladimír | 1981 | Sokol Maxičky (Jirny) | 0:39:23 |
19. | 189 | Kubín Tomáš | 1981 | RS Vlašim | 0:39:43 |
20. | 81 | Jadrníček Tomáš | 1977 | Boleslavští běžci (Mladá Boleslav) | 0:39:47 |
21. | 273 | Andrle Jakub | 1982 | (Kostelec n. Č. L.) | 0:39:57 |
22. | 264 | Hradečný Viktor | 1980 | Neratovice | 0:40:03 |
23. | 7 | Hladina Tomáš | 1982 | FOX - klub Praha (Praha 8 - Čimice) | 0:40:15 |
24. | 144 | Pfoff Jan | 1980 | Kanoistika Poděbrady | 0:40:17 |
25. | 232 | Vojta Radim | 1989 | Hradištko | 0:40:26 |
26. | 246 | Kučera Vojtěch | 1986 | SK Svěrák (Praha) | 0:40:28 |
27. | 245 | Muk Petr | 1986 | SK Svěrák (Praha) | 0:40:28 |
28. | 212 | Šilar Vilém | 1980 | RK Olšina (Praha) | 0:41:15 |
29. | 76 | Kovalovský Michal | 1998 | Běchovičtí běžci (Praha 9 - Běchovice) | 0:41:28 |
30. | 105 | Šíma Jan | 1988 | Benešovský běžecký klub (Struhařov) | 0:41:32 |
31. | 268 | Teplý Ondřej | 1981 | JOSKATEL (Kolín) | 0:42:20 |
32. | 103 | Kobek Josef | 1977 | (Sedlčánky) | 0:42:40 |
33. | 236 | Hába Jan | 1980 | JOSKATEL Team (Český Brod) | 0:42:43 |
34. | 278 | Třasák Jan | 1981 | Újezd n. Lesy (Praha) | 0:42:47 |
35. | 271 | Petrányi Radoslav | 1986 | BONBON Praha (Nové Zámky) | 0:43:07 |
36. | 145 | Michl Pavel | 1989 | Kanoistika Poděbrady | 0:43:13 |
37. | 251 | Najman David | 1979 | JOSKATEL Team (Praha) | 0:43:50 |
38. | 217 | Větrovský Václav | 1987 | (Liberec) | 0:43:57 |
39. | 262 | Lachout Lukáš | 1981 | HI Sport team (Praha) | 0:44:03 |
40. | 280 | Bennett Stuart | 1977 | (Jirny) | 0:44:42 |
41. | 41 | Liška Michal | 1990 | (Praha) | 0:44:59 |
42. | 208 | Nechoďdoma Petr | 1977 | Dobřichov | 0:45:24 |
43. | 267 | Dušek Martin | 1979 | Běžecký klub České spořitelny (Sadská) | 0:45:37 |
44. | 142 | Mikeš Filip | 1977 | CK Vinohradské šlapky (Praha) | 0:45:49 |
45. | 104 | Staněk Aleš | 1991 | Kenast Pečky | 0:45:58 |
46. | 266 | Barták Zdeněk | 1988 | Bowling-Squash Sadská | 0:46:08 |
47. | 181 | Pazdera Pavel | 1978 | (Praha 1) | 0:46:11 |
48. | 216 | Kurfürst Tomáš | 1986 | Kolín | 0:46:27 |
49. | 15 | Hrevuš Alexandr | 1979 | (Břehy) | 0:46:28 |
50. | 213 | Hrušovský Lukáš | 1984 | TRI4LIFE (Praha) | 0:46:47 |
51. | 132 | Pazdera Lukáš | 1986 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:47:05 |
52. | 66 | Janeček Petr | 1988 | (Praha 4 - Braník) | 0:47:13 |
53. | 166 | Valach David | 1979 | Rostoklaty | 0:47:32 |
54. | 252 | Kolář František | 1981 | Rysy Praha (Praha 5) | 0:47:54 |
55. | 198 | Šimůnek David | 1983 | JOSKATEL Team (Tuchoraz) | 0:48:49 |
56. | 186 | Šimek Petr | 1981 | (Plaňany) | 0:49:16 |
57. | 253 | Novák Jiří | 1977 | Nebovidy | 0:49:27 |
58. | 152 | Pirný Lukáš | 1979 | Praha (Praha 9) | 0:51:16 |
59. | 254 | Strejček Jiří | 1983 | Praha 10 | 0:56:28 |
60. | 143 | Novotný Ondřej | 1988 | (Česká Lípa) | 0:56:55 |
61. | 230 | Brejcha Martin | 1977 | (Praha) | 0:57:36 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Miler Jiří | 1975 | AC Mladá Boleslav | 0:33:34 |
2. | 137 | Havelka Petr | 1972 | Eleven run team (Dřímov okr. Mělník) | 0:34:41 |
3. | 69 | Kupidlovský Daniel | 1976 | Stodůlky (Praha 5) | 0:34:47 |
4. | 63 | Herel Luboš | 1971 | Lesk Kolín | 0:36:13 |
5. | 220 | Římal Milan | 1975 | GP Kolín | 0:37:01 |
6. | 79 | Vondráček Gustav | 1972 | Praha 3 | 0:37:24 |
7. | 240 | Vondrák Zbyněk | 1975 | Vinařství Vondrák (Mělník) | 0:37:32 |
8. | 43 | Šimek Petr | 1975 | DHL ITS running club (Uhříněves) | 0:37:49 |
9. | 277 | Němec Jan | 1973 | Kolín | 0:38:01 |
10. | 265 | Kašpar Michal | 1976 | RS Vlašim | 0:38:09 |
11. | 226 | Rydval Michal | 1974 | CK Vinohradské šlapky- Čabuzi (Praha 8) | 0:38:34 |
12. | 194 | Král David | 1973 | Rivalové (Louňovice) | 0:38:46 |
13. | 195 | Beck Zdeněk | 1971 | Rivalové (Jevany) | 0:39:07 |
14. | 167 | Bláha Kamil | 1972 | AC Pardubice | 0:39:18 |
15. | 71 | Čančík Michal | 1974 | Kosmonosy | 0:40:17 |
16. | 214 | Sidor Vasil | 1972 | CK Vinohradské šlapky (Roztoky u Prahy) | 0:40:20 |
17. | 99 | Jordanov Marcel | 1974 | KLK Klamoš | 0:40:27 |
18. | 255 | Picek Daniel | 1973 | Sokol Vlkava | 0:41:22 |
19. | 108 | Jirák Roman | 1975 | Břehy | 0:41:29 |
20. | 53 | Vedral Stanislav | 1971 | Český Brod | 0:41:52 |
21. | 90 | Paroulek Jaroslav | 1970 | (Poděbrady) | 0:42:00 |
22. | 258 | Karč Jakub | 1974 | SK Babice | 0:42:13 |
23. | 263 | Pomšár Miroslav | 1975 | (Lysá nad Labem) | 0:42:45 |
24. | 169 | Chvátal Vladimír | 1967 | Úvaly | 0:42:59 |
25. | 135 | Slovák Pavel | 1967 | Běžecký klub České spořitelny (Praha 8) | 0:43:28 |
26. | 197 | Hurych Roman | 1971 | (Praha 9) | 0:43:35 |
27. | 159 | Matula Martin | 1971 | Hisport team (Praha) | 0:44:03 |
28. | 126 | Basel Miroslav | 1967 | (Kralupy n. Vltavou) | 0:44:32 |
29. | 221 | Hruška Vít | 1969 | (Chabry Praha) | 0:44:37 |
30. | 259 | Votoček Ondřej | 1973 | (Praha 4) | 0:45:19 |
31. | 256 | Nádhera Petr | 1967 | Hradec Králové | 0:45:35 |
32. | 283 | Fiala Enrico | 1971 | PIM BK Modřany - Kamýk (Praha 4) | 0:45:48 |
33. | 227 | Rezek Luboš | 1975 | CK Vinohradské šlapky (Přehvozdí) | 0:45:49 |
34. | 260 | Slabý Josef | 1972 | TJ Sokol Kolín - Atletika (Velim) | 0:45:55 |
35. | 146 | Sotona Petr | 1970 | Kolín | 0:46:37 |
36. | 243 | Košťák Luboš | 1975 | Lhutky | 0:46:44 |
37. | 281 | Houžvička Ivan | 1968 | TTC Český Brod (Přehvozdí) | 0:47:11 |
38. | 74 | Cvrček Mirek | 1975 | (Mladá Boleslav) | 0:47:19 |
39. | 97 | Fedačka Michal | 1976 | Sokol Sadská | 0:47:51 |
40. | 114 | Šulc Miroslav | 1968 | Viking (Divišov) | 0:48:40 |
41. | 151 | Tuláček Milan | 1976 | (Kolín) | 0:48:51 |
42. | 61 | Hradecký Pavel | 1976 | (Škvorec) | 0:49:00 |
43. | 205 | Hložek Marek | 1974 | STS Chvojkovice Brod (Praha 4) | 0:52:47 |
44. | 134 | Zdražil Jaromír | 1972 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:54:37 |
45. | 202 | Bůžek Martin | 1976 | (Bakov nad Jizerou) | 0:56:10 |
46. | 282 | Ctibor Pavel | 1971 | Praha 19 | 0:56:11 |
47. | 203 | Jurka Josef | 1972 | JOSKATEL (Hradové Střimelice) | 0:56:15 |
48. | 223 | Nerad Sváťa | 1974 | (Louňovice) | 0:57:26 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | Rys Jiří | 1964 | Triatlon Mladá Boleslav | 0:39:03 |
2. | 261 | Kutman Pavel | 1964 | (Struhařov) | 0:39:17 |
3. | 82 | Schovánek Petr | 1965 | Krčský les (Praha) | 0:39:23 |
4. | 21 | Jokel Lubomír | 1964 | Sokol Šestajovice | 0:39:44 |
5. | 51 | Rusňák Vladimír | 1957 | Říčany | 0:40:21 |
6. | 174 | Chmelík Martin | 1965 | 10 beers after (Praha 9) | 0:41:24 |
7. | 173 | Kubišta Petr | 1965 | Sokol Kolín | 0:41:25 |
8. | 115 | Jandečka Ivan | 1961 | SAK Radotín (Praha 5) | 0:41:33 |
9. | 19 | Soukup Milan | 1964 | Milovice | 0:41:33 |
10. | 248 | Prchal Pavel | 1959 | GP Kolín (Kutná Hora) | 0:41:58 |
11. | 100 | Zeman Antonín | 1961 | Dědek (Děděk) | 0:42:41 |
12. | 141 | Kára Vladimír | 1962 | AC Patřín | 0:42:52 |
13. | 249 | Opočenský Jaroslav | 1957 | (Kutná Hora) | 0:43:31 |
14. | 24 | Svátek Lubomír | 1958 | (Praha) | 0:43:38 |
15. | 234 | Tomsa Pavel | 1962 | Doubrava | 0:43:45 |
16. | 241 | Vavák Libor | 1965 | BK Sadská | 0:43:47 |
17. | 31 | Hodboď Radko | 1958 | AC Slovan Liberec | 0:43:53 |
18. | 275 | Paleček Bohumil | 1957 | Louňovice | 0:43:56 |
19. | 270 | Petružela Ivan | 1962 | Sport klub Louňovice | 0:44:07 |
20. | 170 | Veselý Petr | 1965 | Běžecký oddíl Šestajovice | 0:44:17 |
21. | 55 | Vacarda Vladimír | 1959 | Eleven run team (Liberec) | 0:44:30 |
22. | 182 | Bukiel Krzysztof | 1961 | Kostrzyn- Polska (Kostrzyn nad Odra) | 0:44:42 |
23. | 238 | Štikar Josef | 1957 | (Milovice) | 0:45:13 |
24. | 200 | Ševinský Jan | 1961 | Běžecký klub České spořitelny (Praha 4- Chodov) | 0:45:28 |
25. | 62 | Chroust Jan | 1960 | BK Falkenštejn (Krásná Lípa) | 0:46:02 |
26. | 224 | Schovánek Milan | 1962 | Krčský les B (Praha) | 0:46:17 |
27. | 106 | Staněk Milan | 1966 | Kenast Pečky | 0:48:41 |
28. | 112 | Kraus Václav | 1964 | Cyklo Kraus Přelouč | 0:48:43 |
29. | 139 | Kyselý Petr | 1964 | TJ Zduchovice | 0:48:44 |
30. | 131 | Chmel Zdeněk | 1962 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:48:55 |
31. | 121 | Zeman Vladimír | 1959 | Sokol Kolín - Atletika (Břežany I.) | 0:49:32 |
32. | 124 | Traxler Jan | 1964 | SR Žižkov (Praha 3) | 0:50:05 |
33. | 89 | Ryzner Jan | 1959 | Cyklo Kraus Přelouč | 0:50:34 |
34. | 222 | Frýdl Michal | 1966 | Jaderné hlavice | 0:51:40 |
35. | 237 | Miler Václav | 1962 | Sokol Kolín - Atletika (Křečhoř) | 0:52:00 |
36. | 247 | Sova Jan | 1965 | MP Praha | 0:52:34 |
37. | 1 | Ransdorf Jiří | 1957 | Runfree (Praha 7) | 0:59:07 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Smrčka Miloš | 1954 | BK Říčany | 0:35:39 |
2. | 52 | Jirmus Pavel | 1954 | Sokol Ovčáry | 0:41:49 |
3. | 84 | Rydrych Jan | 1949 | Újezd n. Lesy (Praha 21) | 0:41:52 |
4. | 113 | Roubík František | 1956 | Čerčany (Praha 3) | 0:44:18 |
5. | 199 | Hrdina Vilém | 1956 | Bohnice (Praha 8) | 0:44:29 |
6. | 172 | Fiala Jan | 1953 | 0:46:06 | |
7. | 20 | Smutný Oldřich | 1948 | COOP Mnichovo Hradiště | 0:50:21 |
8. | 155 | Novák Vladimír | 1954 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:50:26 |
9. | 4 | Tučný Jan | 1947 | MK Pardubice | 0:55:28 |
10. | 163 | Černý Karel | 1950 | (Praha) | 0:57:04 |
11. | 187 | Pícha Tomáš | 1952 | TJ AGRO Kolín | 0:59:16 |
12. | 18 | Krejsa Václav | 1952 | BONBON Praha (Praha 4) | 1:59:10 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | Říha Miroslav | 1945 | Sokol Sadská | 0:44:27 |
2. | 22 | Kocian Luděk | 1942 | AVC Praha | 0:57:04 |
3. | 6 | Doleček František | 1943 | Atletika Stará Boleslav (Praha 8) | 1:11:21 |
4. | 233 | Plešinger Stanislav | 1938 | Sokol Kolín - Atletika | 1:18:15 |
Výsledky - ženy
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Zuzánková Tereza | 1986 | Eleven run team (Jablonec nad Nisou) | 0:37:49 |
2. | 192 | Samlerová Lucie | 1986 | AC Slovan Liberec | 0:43:33 |
3. | 269 | Teplá Jana | 1982 | JOSKATEL (Kolín) | 0:43:53 |
4. | 5 | Kynclová Zuzana | 1982 | (Velké Popovice) | 0:45:29 |
5. | 29 | Svátková Barbora | 1985 | Žižkovští Tygři (Praha) | 0:46:06 |
6. | 57 | Holušová Alina | 1984 | Spartak Praha 4 | 0:46:42 |
7. | 242 | Simbaeva Valeria | 1992 | SK Svěrák (Praha) | 0:46:46 |
8. | 133 | Samková Nikola | 1988 | Běžecký klub České spořitelny (Nový Knín) | 0:47:05 |
9. | 38 | Formánková Martina | 1986 | DHL ITS running club (Praha) | 0:47:12 |
10. | 250 | Drhlíková Kristýna | 1994 | SRTG Čelákovice | 0:50:00 |
11. | 235 | Pragrová Lucie | 1987 | LINDE (Čelákovice) | 0:51:35 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | Hampejsová Martina | 1972 | Šneci na max (Vitice) | 0:41:51 |
2. | 83 | Zbíralová Radka | 1972 | MK Kladno (Praha 9) | 0:41:57 |
3. | 162 | Teplá Jana | 1979 | (Úvaly) | 0:44:23 |
4. | 209 | Kroužilová Iva | 1977 | (Poděbrady) | 0:44:54 |
5. | 179 | Skalinová Kamila | 1974 | (Kostelec n. Č. L.) | 0:45:49 |
6. | 72 | Jeřábková Kristýna | 1978 | TRAILPOINT/RWTTC (Horní Branná) | 0:47:18 |
7. | 75 | Šmerhová Petra | 1980 | (Radim) | 0:49:12 |
8. | 274 | Stárková Alena | 1977 | BK Říčany (Svojetice) | 0:50:47 |
9. | 272 | Pecková Jana | 1980 | (Oleška - Králka) | 0:52:34 |
10. | 239 | Vondráková Veronika | 1978 | (Lysá nad Labem) | 0:52:51 |
11. | 107 | Honsová Radana | 1979 | Kenast Pečky | 0:54:34 |
12. | 109 | Műllerová Petra | 1976 | Kenast Pečky (Dobřichov) | 0:56:53 |
13. | 276 | Nováková Nikol | 1975 | Wild team (Kutná Hora) | 0:58:30 |
14. | 165 | Šabacká Hana | 1972 | (Lhota, Dolní Břežany) | 0:59:57 |
15. | 184 | Jurková Eva | 1972 | JOSKATEL (Hradové Střimelice) | 1:01:18 |
16. | 279 | Faldusová Daniela | 1979 | (Liblice) | 1:01:56 |
17. | 110 | Jarošová Martina | 1975 | Kenast Pečky | 1:03:54 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Bayerová Lenka | 1968 | TJ Sokol Unhošť (Praha 10) | 0:45:05 |
2. | 244 | Třísková Katarína | 1971 | (Praha 6) | 0:46:00 |
3. | 157 | Šťástková Lenka | 1965 | GRAND PRIX Kolín | 0:48:01 |
4. | 156 | Vavrochová Monika | 1968 | GP Kolín (Praha 6 - Dejvice) | 0:48:14 |
5. | 229 | Hodečková Iveta | 1968 | Aeroklub Kolín (Červené Pečky) | 0:49:51 |
6. | 60 | Koubová Petra | 1971 | TIGI-SHV (Škvorec) | 0:52:53 |
7. | 225 | Truhlářová Elena | 1965 | Sokol Kobylisy (Praha) | 0:54:51 |
8. | 218 | Římalová Romana | 1970 | GP Kolín | 0:57:49 |
9. | 123 | Křížová Pavlína | 1968 | SR Žižkov (Praha 3) | 1:00:21 |
10. | 128 | Chmelová Iva | 1962 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 1:00:59 |
11. | 154 | Nováková Petra | 1963 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 1:00:59 |
12. | 93 | Hrdá Pavlína | 1969 | Přelouč | 1:08:43 |
13. | 257 | Nádherová Hana | 1968 | Hradec Králové | 1:15:15 |
14. | 91 | Králová Bohumila | 1968 | PIM Pha, GP Kolín (Praha 3) | 1:19:43 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Hodboďová Jiřina | 1958 | (Liberec) | 0:46:06 |
2. | 47 | Rusňáková Martina | 1959 | Říčany | 0:52:10 |
3. | 176 | Poslední Jarmila | 1952 | (Tehov) | 0:53:29 |
4. | 140 | Bartošová Milada | 1953 | Příbram | 1:05:25 |
5. | 201 | Ševinská Jitka | 1961 | Běžecký klub České spořitelny (Praha 4 - Chodov) | 1:10:53 |