22. ročník
22. 3. 2015
Českobrodská pečeť
Počasí: zataženo, 3–4°C
Výsledky - muži
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Saji Abdelkabir | 1976 | Salsonamaggiore (Itálie) | 0:31:36 |
2. | 58 | Pomezný Lukáš | 1994 | Atletika Písek (Kostelec nad Labem) | 0:32:15 |
3. | 167 | Noah Daniel | 1984 | (Praha) | 0:33:41 |
4. | 76 | Krejčí Matěj | 1990 | Dolní Jirčany | 0:33:51 |
5. | 89 | Kabelka Jiří | 1977 | TJ Sokol Královské Vinohrady (Praha 2) | 0:34:57 |
6. | 40 | Hostička Jan | 1979 | Dejvice (Praha 6) | 0:35:17 |
7. | 158 | Volejník Michal | 1988 | Hisport team (Praha) | 0:35:35 |
8. | 51 | Křeček Jiří | 1998 | Atletika Kolín | 0:35:39 |
9. | 79 | Teplý Ondřej | 1978 | Hisport team (Úvaly) | 0:36:10 |
10. | 44 | Herda Jan | 1983 | SKP Nymburk (Dobřichov) | 0:36:12 |
11. | 36 | Šťastný Tomáš | 1979 | Modřany (Praha 4 - Modřany) | 0:36:38 |
12. | 181 | Kutman Lukáš | 1993 | Struhařov | 0:36:41 |
13. | 145 | Treybal Vladimír | 1976 | HEJVY'S INTIMMATE TEAM (Praha 15) | 0:37:51 |
14. | 30 | Markup Michal | 1986 | Spartak Praha 4 | 0:38:22 |
15. | 52 | Dudáš Ondřej | 1997 | TJ Sokol Kolín - Atletika | 0:39:04 |
16. | 127 | Miler Pavel | 1979 | Sokol Kolín (Lipany) | 0:39:09 |
17. | 179 | Vojta Radim | 1989 | Hradištko | 0:39:31 |
18. | 185 | Skála Marek | 1990 | Český Brod | 0:39:58 |
19. | 14 | Roman Martin | 1983 | RBZ Praha | 0:39:59 |
20. | 174 | Švandrlík Michal | 1987 | (Pardubice) | 0:40:19 |
21. | 106 | Dufek David | 1980 | Česká Locomotiva (Medlešice) | 0:40:21 |
22. | 13 | Veselý Lukáš | 1993 | CSC Český Brod (Vykáň) | 0:41:42 |
23. | 173 | Teplý Ondřej | 1981 | JOSKATEL (Kolín) | 0:42:12 |
24. | 99 | Černý Jiří | 1978 | 25 A (Český Brod) | 0:42:36 |
25. | 177 | Gregoriades Tomáš | 1983 | HERBALIFE TEAM (Praha) | 0:42:51 |
26. | 105 | Kučera Martin | 1983 | CSC klub (Kolín) | 0:43:04 |
27. | 112 | Petrányi Radoslav | 1986 | BONBON (Praha 12) | 0:43:51 |
28. | 176 | Bradáč Jiří | 1982 | (Žďár nad Sázavou) | 0:44:02 |
29. | 155 | Barták Zdeněk | 1988 | Bowling-Squash Sadská | 0:45:28 |
30. | 128 | Boszorád Ladislav | 1984 | Baťovka RUN TEAM (Partizánske, SR) | 0:45:36 |
31. | 151 | Blinka Jakub | 1994 | Greenpeace Praha (Javorník u Vysokého Mýta) | 0:45:58 |
32. | 149 | Škvára David | 1994 | (Praha) | 0:46:48 |
33. | 175 | Dušek Martin | 1979 | Běžecký klub České spořitelny (Sadská) | 0:46:58 |
34. | 18 | Trbušek René | 1976 | (Čelákovice) | 0:47:15 |
35. | 84 | Nechoďdoma Petr | 1977 | Dobřichov (Pečky) | 0:47:32 |
36. | 80 | Valach David | 1979 | Rostoklaty | 0:47:37 |
37. | 72 | Sladký Jan | 1993 | (Praha) | 0:47:59 |
38. | 61 | Moravec Jakub | 1994 | JOSKATEL (Kozojedy) | 0:48:18 |
39. | 100 | Černý Tomáš | 1976 | 25 A (Český Brod) | 0:48:50 |
40. | 161 | Trnka Lukáš | 1983 | lukastrnka.cz (Praha) | 0:48:51 |
41. | 135 | Pirný Lukáš | 1979 | Praha | 0:48:55 |
42. | 162 | Hába Jan | 1980 | JOSKATEL (Český Brod) | 0:50:02 |
43. | 62 | Hrevuš Alexandr | 1979 | (Břehy u Přelouče) | 0:51:00 |
44. | 152 | Kroc Patrik | 1993 | VŠE Praha (Praha 15) | 0:52:24 |
45. | 122 | Prager Karel | 1994 | Sojovice | 0:52:35 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Miler Jiří | 1975 | AC Mladá Boleslav | 0:34:54 |
2. | 33 | Havelka Petr | 1972 | Eleven run team (Praha 8) | 0:35:30 |
3. | 91 | Wallenfels Jiří | 1972 | Sokol Vinohrady (Praha 9) | 0:35:48 |
4. | 87 | Kovář Michal | 1971 | TJ Sokol Unhošť (Praha) | 0:35:54 |
5. | 22 | Herel Luboš | 1971 | Lesk Kolín | 0:36:40 |
6. | 144 | Šimek Pavel | 1971 | Praha 3 | 0:37:30 |
7. | 41 | Novotný Pavel | 1972 | Triatlon Mladá Boleslav | 0:38:13 |
8. | 83 | Doucha Jiří | 1971 | Hvězda Pardubice (Náchod) | 0:38:30 |
9. | 20 | Gondek Petr | 1975 | GIANT BIKE Miskovice | 0:39:17 |
10. | 28 | Jordanov Marcel | 1974 | Obec Klamoš (Klamoš u Chlumce) | 0:39:35 |
11. | 168 | Kébl Karel | 1968 | Triatlon Mladá Boleslav | 0:39:50 |
12. | 178 | Čančík Michal | 1974 | Kosmonosy | 0:39:51 |
13. | 103 | Šťovíček Martin | 1974 | CK Metrostav (Přehvozdí) | 0:39:52 |
14. | 55 | Kodr Karel | 1970 | Žižkov (Praha) | 0:40:54 |
15. | 32 | Picek Daniel | 1973 | Sokol Vlkava | 0:42:15 |
16. | 125 | Vyskočil Jan | 1973 | (Čáslav) | 0:42:18 |
17. | 43 | Paroulek Jaroslav | 1970 | ELCO Nymburk | 0:42:57 |
18. | 81 | Chvátal Vladimír | 1967 | Úvaly | 0:43:15 |
19. | 1 | Nosek Robert | 1969 | CSC Český Brod | 0:44:08 |
20. | 133 | Doležal Tomáš | 1971 | Albit Technologies | 0:44:09 |
21. | 159 | Karč Jakub | 1974 | SK Babice | 0:46:00 |
22. | 186 | Houžvička Ivan | 1968 | TTC Český Brod | 0:46:20 |
23. | 157 | Hrdinka Čestmír | 1967 | TTC Český Brod | 0:46:29 |
24. | 169 | Votoček Ondřej | 1973 | (Praha 4) | 0:46:36 |
25. | 97 | Mukařovský Aleš | 1972 | Český Brod (Kšely) | 0:46:50 |
26. | 154 | Formánek Jakub | 1975 | 1. PKO (Praha) | 0:47:13 |
27. | 102 | Slabý Josef | 1972 | TJ Sokol Kolín - Atletika (Velim) | 0:47:22 |
28. | 119 | Staněk Milan | 1966 | Kenast Pečky | 0:48:21 |
29. | 138 | Hrabánek Vojtěch | 1975 | Velký Osek | 0:48:30 |
30. | 25 | Chmielewski Piotr | 1969 | Lublin | 0:48:42 |
31. | 142 | Zajíček Svatoslav | 1974 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:48:52 |
32. | 63 | Sotona Petr | 1970 | Sokol Kolín | 0:49:12 |
33. | 9 | Šafra Martin | 1967 | BKČS (Praha) | 0:49:39 |
34. | 98 | Palma Miroslav | 1967 | (Český Brod) | 0:49:56 |
35. | 165 | Hložek Marek | 1974 | STS Chvojkovice Brod (Praha 4) | 0:49:57 |
36. | 19 | Pěcha Tomáš | 1966 | VTJ Běhoun Poděbrady | 0:50:51 |
37. | 166 | Ctibor Pavel | 1971 | Praha - Točná | 0:53:43 |
38. | 16 | Fejfar Aleš | 1969 | (Vrchlabí) | 0:53:55 |
39. | 109 | Březina Tomáš | 1970 | SABZO Praha (Praha 6) | 1:00:08 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Kerlík Radovan | 1965 | Slavoj Stará Boleslav (Čelákovice) | 0:37:10 |
2. | 12 | Čadil Jan | 1964 | (Dejvice) | 0:39:14 |
3. | 5 | Schovánek Petr | 1965 | Krčský les (Praha) | 0:39:46 |
4. | 60 | Ondrůšek Libor | 1960 | Morové Šlehy (Praha) | 0:39:54 |
5. | 35 | Rys Jiří | 1964 | Triatlon Mladá Boleslav | 0:40:02 |
6. | 132 | Dušek Pavel | 1960 | Slavoj Stará Boleslav (Brandýs nad Labem) | 0:40:53 |
7. | 74 | Jokel Lubomír | 1964 | Sokol Šestajovice | 0:41:03 |
8. | 29 | Kozák Miloslav | 1965 | SKP Nymburk (Mladá Boleslav) | 0:41:43 |
9. | 164 | Kubišta Petr | 1965 | Sokol Kolín | 0:41:52 |
10. | 104 | Chmelík Martin | 1965 | Ten beers after (Praha 9) | 0:42:25 |
11. | 96 | Prchal Pavel | 1959 | Cyklo Sport KERN (Kutná Hora) | 0:42:27 |
12. | 7 | Urban Jaroslav | 1958 | ZŠ Kounice (Přerov nad Labem) | 0:43:04 |
13. | 95 | Opočenský Jaroslav | 1957 | GP Kolín (Kutná Hora) | 0:43:20 |
14. | 77 | Vavák Libor | 1965 | BK Sadská | 0:43:26 |
15. | 6 | Ševinský Jan | 1961 | Běžecký klub České spořitelny (Praha 4) | 0:43:54 |
16. | 113 | Červenka Miroslav | 1964 | Sokol Kolín (Žebrák) | 0:44:35 |
17. | 120 | Štikar Josef | 1957 | (Milovice) | 0:45:12 |
18. | 3 | Miler Václav | 1962 | Sokol Kolín - Atletika | 0:45:19 |
19. | 187 | Petružela Ivan | 1962 | Sport klub Louňovice | 0:46:06 |
20. | 27 | Kraus Václav | 1964 | Cyklo Kraus Přelouč | 0:47:12 |
21. | 143 | Chmel Zdeněk | 1962 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:49:05 |
22. | 117 | Schovánek Milan | 1962 | Krčský Les B | 0:49:30 |
23. | 69 | Kyselý Petr | 1964 | TJ Zduchovice (Klučenice) | 0:49:45 |
24. | 93 | Zeman Vladimír | 1959 | Sokol Kolín - Atletika (Břežany I.) | 0:51:23 |
25. | 86 | Sova Jan | 1965 | MP Praha | 0:52:52 |
26. | 156 | Ledvina Tomáš | 1963 | AVC Praha | 0:52:56 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Smrčka Miloš | 1954 | BK Říčany | 0:35:20 |
2. | 71 | Hamerník Jan | 1955 | (Chotěnice) | 0:41:33 |
3. | 4 | Říha Jaroslav | 1953 | Tenis Týnec nad Labem (Starý Kolín) | 0:42:47 |
4. | 21 | Kostlivý Miroslav | 1955 | TRAGÉD team Praha (Praha 12) | 0:42:52 |
5. | 171 | Tausinger Igor | 1949 | CROTALUS (Praha) | 0:47:18 |
6. | 141 | Novák Vladimír | 1954 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:50:21 |
7. | 136 | Horyna Miroslav | 1954 | Praha - Zahradní Město (Praha 9) | 0:57:37 |
8. | 108 | Březina Petr | 1946 | SABZO Praha (Praha 6) | 1:00:47 |
9. | 53 | Krejsa Václav | 1952 | BONBON Praha (Praha 4 - Háje) | 1:24:29 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Říha Miroslav | 1945 | Sokol Sadská | 0:44:45 |
2. | 24 | Řápek Václav | 1942 | AVC Praha (Praha 9) | 0:50:54 |
3. | 26 | Janeček Jaroslav | 1940 | SABZO Praha (Praha 9) | 0:55:43 |
4. | 118 | Pachmann Otakar | 1944 | SABZO Praha (Praha 2) | 1:03:55 |
5. | 56 | Doleček František | 1943 | TJ Slavoj Stará Boleslav (Praha 8) | 1:11:10 |
Výsledky - ženy
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Zuzánková Tereza | 1986 | AC TEPO Kladno (Jablonec nad Nisou) | 0:38:46 |
2. | 110 | Kubešová Petra | 1991 | USK Praha (Praha 3) | 0:39:05 |
3. | 75 | Andrlová Veronika | 1990 | Author XTERRA TEAM (Praha) | 0:40:08 |
4. | 172 | Teplá Jana | 1982 | JOSKATEL (Kolín) | 0:42:55 |
5. | 31 | Holušová Alina | 1983 | MT Pavla Nováka (Praha) | 0:46:45 |
6. | 64 | Sutonová Petra | 1994 | Sokol Kolín | 0:50:06 |
7. | 126 | Kubíčková Ivana | 1984 | FIT MAT Kolín | 0:50:13 |
8. | 8 | Urbanová Hana | 1986 | ŠSK ZŠ Kounice (Přerov nad Labem) | 0:50:36 |
9. | 57 | Hosnedlová Markéta | 1992 | ŽUCH (Praha) | 0:50:50 |
10. | 121 | Pragrová Lucie | 1987 | LINDE (Čelákovice) | 0:52:34 |
11. | 160 | Heřmanová Jana | 1984 | Jdu běhat (Oplany) | 0:54:19 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Zbíralová Radka | 1972 | MK Kladno (Praha 9) | 0:42:49 |
2. | 114 | Hampejsová Martina | 1972 | (Vitice) | 0:43:06 |
3. | 163 | Kubištová Radka | 1971 | Sokol Kolín | 0:43:50 |
4. | 123 | Kroužilová Iva | 1977 | Poděbrady | 0:44:41 |
5. | 115 | Školová Jana | 1975 | (Tismice) | 0:49:06 |
6. | 134 | Doležalová Šárka | 1971 | (Hostěradice) | 0:52:57 |
7. | 131 | Želechovská Jana | 1977 | Jdu běhat (Praha 6) | 0:53:05 |
8. | 42 | Šišmová Renata | 1974 | SK Řepov | 0:54:14 |
9. | 137 | Živná Markéta | 1977 | Běžecký klub České spořitelny (Úvaly) | 0:57:07 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Breburdová Hana | 1961 | MK Kladno (Praha) | 0:49:43 |
2. | 183 | Hodečková Iveta | 1968 | Aeroklub Kolín (Červené Pečky) | 0:50:19 |
3. | 146 | Treybalová Zuzka | 1968 | HEJVY'S INTIMMATE TEAM (Praha 15) | 0:52:55 |
4. | 140 | Nováková Petra | 1963 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:55:41 |
5. | 139 | Chmelová Iva | 1962 | Běžecký klub České spořitelny (Praha) | 0:58:10 |
6. | 116 | Truhlářová Elena | 1965 | Sokol Kobylisy (Praha) | 0:59:00 |
7. | 92 | Wallenfels Lenka | 1966 | Sokol Královské Vinohrady (Praha 9) | 0:59:47 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Mališová Karla | 1960 | USK Praha (Praha 1) | 0:47:48 |
2. | 38 | Holasová Jarmila | 1954 | TRAGÉD team Praha | 0:54:24 |
3. | 66 | Bartošová Milada | 1953 | Příbram | 1:05:07 |
4. | 170 | Požgayová Jana | 1955 | BONBON Praha | 1:13:47 |