19. ročník
18. 12. 2011
Českobrodská vánoční desítka
Výsledky - muži
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Wallenfels Jiří | 1972 | Sokol Vinohrady (Praha 9) | 0:33:34 |
2. | 131 | Veber Josef | 1975 | Tatran Chodov (Brodce) | 0:33:39 |
3. | 144 | Brychta Jiří | 1974 | Nové Město na Moravě | 0:33:56 |
4. | 43 | Janoušek Milan | 1991 | AFK Kolín | 0:34:25 |
5. | 85 | Kabelka Jiří | 1977 | S. K. Královské Vinohrady | 0:35:21 |
6. | 51 | Kacíř Vlastimil | 1979 | LOKO Trutnov (Praha) | 0:35:26 |
7. | 22 | Šatra Michal | 1985 | Jesenice | 0:35:59 |
8. | 25 | Martínek Tomáš | 1982 | (Praha 10) | 0:36:04 |
9. | 31 | Havelka Petr | 1972 | HBK Dřinov (Praha 8) | 0:36:33 |
10. | 14 | Herda Jan | 1983 | UAC (Dobřichov) | 0:36:36 |
11. | 226 | Jiránek Tomáš | 1973 | Alpina (Mladá Boleslav) | 0:36:57 |
12. | 24 | Brynda Jarda | 1977 | TRI STAR Kučera (Neratovice) | 0:37:05 |
13. | 28 | Rendl Josef | 1976 | TJ Packa Praha (Praha 4) | 0:37:15 |
14. | 96 | Oppolzer Jan | 1984 | HISPORT Team (Železný Brod) | 0:37:42 |
15. | 83 | Štefan Petr | 1976 | Sokol Královské Vinohrady | 0:37:50 |
16. | 56 | Jirásek Marek | 1973 | TNS AISA (Praha) | 0:38:00 |
17. | 207 | Teplý Ondřej | 1978 | HISPORT Team (Úvaly) | 0:38:10 |
18. | 195 | Kalný Petr | 1981 | Atletika Chrudim (Svatý Mikuláš) | 0:38:33 |
19. | 220 | Rybáček Miroslav | 1987 | HISPORT (Louny) | 0:38:35 |
20. | 26 | Řípa Ondřej | 1981 | HO SHERPA Černošice (Praha 5) | 0:38:56 |
21. | 146 | Slavík Jiří | 1976 | TJ Slavoj Český Brod | 0:39:08 |
22. | 217 | Maleček Martin | 1975 | Žižkovský Tygři (Praha 2) | 0:39:27 |
23. | 411 | Němec Jan | 1973 | (Kolín) | 0:39:29 |
24. | 212 | Kalvoda Jan | 1977 | Atletika Stará Boleslav (Praha) | 0:39:43 |
25. | 49 | Pavlis Antonín | 1986 | ASK Děčín (Valkeřice) | 0:40:19 |
26. | 147 | Vyskočil Jan | 1973 | AC Čáslav | 0:40:26 |
27. | 47 | Plaček Vojtěch | 1996 | ASK Děčín | 0:40:43 |
28. | 70 | Opolecký Martin | 1984 | SK Vinohrady | 0:40:53 |
29. | 59 | Petrželka Michal | 1978 | RZ TEAM (Praha 6) | 0:41:37 |
30. | 203 | Hradečný Viktor | 1980 | HOT SAILS MAUI (Neracity) | 0:41:41 |
31. | 90 | David Pavel | 1972 | LOKO Nymburk | 0:42:05 |
32. | 251 | Prager Karel | 1994 | Vinohradské šlapky (Sojovice) | 0:42:28 |
33. | 204 | Bartoš Petr | 1983 | Neracity (Neratovice) | 0:42:29 |
34. | 98 | Nejedlý Petr | 1974 | Praha 5 | 0:42:31 |
35. | 205 | Teplý Štěpán | 1979 | Nadace na ochranu zvířat (Praha 8) | 0:42:44 |
36. | 210 | Marenčák Viliam | 1974 | (Praha 6) | 0:42:52 |
37. | 471 | Sýkora Robert | 1972 | SK Vinohradské šlapky (Praha 4) | 0:42:58 |
38. | 281 | Čermák Miloš | 1979 | (Praha 9 - Černý Most) | 0:43:10 |
39. | 99 | Krameš Jaroslav | 1974 | (Praha 8 - Troja) | 0:43:17 |
40. | 81 | Ejpandl Martin | 1976 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 0:43:38 |
41. | 3 | Dědic Roman | 1974 | BEZECKASKOLA.CZ (Praha 8) | 0:44:09 |
42. | 133 | Švácha Martin | 1991 | FBU Petrovice (Praha) | 0:44:45 |
43. | 89 | Kučera Martin | 1983 | Kolín | 0:44:51 |
44. | 68 | Veis Štěpán | 1978 | (Praha 6) | 0:44:52 |
45. | 301 | Skovroňský Bohdan | 1978 | Seník | 0:45:46 |
46. | 23 | Zbuzek Miroslav | 1974 | CK Záluží | 0:46:12 |
47. | 137 | Mikeš Filip | 1977 | CK Vinohradské šlapky (Praha 4) | 0:46:31 |
48. | 186 | Bugan Bystrik | 1980 | (Praha) | 0:46:34 |
49. | 189 | Benda Tomáš | 1976 | SABZO Praha (Praha 10) | 0:48:13 |
50. | 215 | Pavlík Libor | 1976 | KOB Litvínov (Praha 5) | 0:48:37 |
51. | 120 | Šimeček Tomáš | 1978 | Praha 9 | 0:49:01 |
52. | 140 | Nechoďdoma Petr | 1977 | Dobřichov | 0:50:25 |
53. | 38 | Chloupek Petr | 1977 | Praha 14 | 0:51:09 |
54. | 10 | Machorek David | 1994 | TOM Mikulášovice | 0:53:39 |
55. | 213 | Strejček Jiří | 1983 | Praha (Praha 10) | 0:55:10 |
56. | 16 | Macharáček Oldřich | 1976 | 1:01:54 | |
57. | 188 | Vrbovec Jan | 1976 | (Český Brod) | 1:05:50 |
58. | 135 | Baloun Tomáš | 1981 | CK Vinohradské šlapky (Praha 4) | 1:10:43 |
Mimo soutěž - tlačen v kočárku
45. | 341 | Chaloupka Přemysl Otakar | 2011 | Triatlon Lipno | 0:45:32 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Serbessa Mulugeta | 1971 | Ortopedie Týn n. Vlt. (Týn n. Vltavou) | 0:33:15 |
2. | 19 | Davies Gareth | 1967 | Liga 100 Praha (Praha 4) | 0:35:09 |
3. | 201 | Kovář Michal | 1971 | HI SPORT Team (Praha 10) | 0:36:45 |
4. | 17 | Polan Miroslav | 1968 | Spartak Praha 4 (Praha 10) | 0:37:36 |
5. | 18 | Schovánek Petr | 1965 | Krčský les (Praha 4) | 0:38:31 |
6. | 15 | Vaněk Pavel | 1964 | KOVO Praha (Praha 9) | 0:38:50 |
7. | 223 | Kutman Pavel | 1964 | (Struhařov) | 0:39:15 |
8. | 141 | Kerlík Radovan | 1965 | Čelákovice | 0:39:19 |
9. | 143 | Rada Petr | 1964 | AC Obora Hvězda Praha | 0:40:20 |
10. | 33 | Čadil Jan | 1964 | (Praha 6) | 0:40:35 |
11. | 209 | Havlíček Ivo | 1966 | Lánov-Krkonoše | 0:40:38 |
12. | 371 | Bartoň Luděk | 1966 | DEPKA Uhříněves (Praha 10) | 0:40:40 |
13. | 219 | Vavák Libor | 1965 | Sokol Sadská | 0:40:50 |
14. | 501 | Tomsa Pavel | 1962 | Doubrava | 0:40:52 |
15. | 74 | Matula Martin | 1971 | HISPORT Team (Praha) | 0:40:56 |
16. | 139 | Sychrovský Pavel | 1967 | Poříčany | 0:40:59 |
17. | 45 | Smolka Josef | 1970 | (Brno) | 0:42:04 |
18. | 65 | Roblík Bořivoj | 1968 | RKDM Milovice | 0:42:26 |
19. | 46 | Plaček Tomáš | 1963 | ASK Děčín | 0:42:30 |
20. | 361 | Bašta Daniel | 1971 | DEPKA (Praha 10) | 0:42:48 |
21. | 13 | Dvořák Ladislav | 1962 | BALD (Ostrava) | 0:43:42 |
22. | 1 | Fenyk Pavel | 1965 | Praha 8 | 0:43:49 |
23. | 95 | Vlasák Otto | 1962 | (Křesetice) | 0:43:52 |
24. | 218 | Jirásek Jiří | 1967 | K.O. Poděbrady | 0:43:52 |
25. | 54 | Chmelík Martin | 1965 | LTC (Praha 9) | 0:44:35 |
26. | 214 | Marek Pavel | 1968 | Jenštejn | 0:44:37 |
27. | 191 | Dohnal Robert | 1970 | (Praha 9) | 0:45:59 |
28. | 381 | Dittrich Tomáš | 1969 | Klub harmonického života (Žebrák) | 0:46:05 |
29. | 40 | Ozga Zbigniew | 1969 | Praha 5 | 0:46:16 |
30. | 97 | Chvátal Vladimír | 1967 | Úvaly | 0:46:26 |
31. | 50 | Kraus Václav | 1964 | CYKLO Kraus (Přelouč) | 0:46:34 |
32. | 94 | Týč Zbyněk | 1965 | Klánovice (Praha 9) | 0:47:32 |
33. | 4 | Choutka Petr | 1965 | Intersport Kolín (Kutná Hora) | 0:47:49 |
34. | 216 | Vopařil Tomáš | 1969 | (Tuchoraz) | 0:48:13 |
35. | 134 | Švácha Martin | 1964 | (Libice nad Cidlinou) | 0:48:14 |
36. | 190 | Randák Dušan | 1971 | (Kralupy nad Vltavou) | 0:50:19 |
37. | 351 | Koller Pavel | 1970 | (Bezdědice) | 0:54:02 |
38. | 491 | Krátký Josef | 1965 | TJ Svitavy (Vysoká n. L.) | 0:54:04 |
39. | 224 | Chytka Tomáš | 1966 | BONBON Praha (Praha 8) | 0:58:01 |
40. | 36 | Koloc Pavel | 1965 | AC Total Zero (Praha 11) | 1:00:20 |
NF | 421 | Němec Arnošt | 1968 | Kolín | NF |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Petronjuk Viktor | 1960 | ČZU- Praha (Praha 10) | 0:35:02 |
2. | 171 | Bufka Zdeněk | 1957 | AC Česká Lípa | 0:39:17 |
3. | 67 | Ondrůšek Libor | 1960 | Nadace na ochranu zvířat (Praha 8) | 0:39:47 |
4. | 211 | Hamerník Jan | 1955 | (Úvaly) | 0:40:05 |
5. | 60 | Gross Luděk | 1953 | Sokol Dejvice | 0:41:10 |
6. | 227 | Hrdina Vilém | 1956 | (Praha 8) | 0:41:33 |
7. | 32 | Roubík František | 1956 | Čerčany (Praha 3) | 0:42:29 |
8. | 93 | Týč Lubomír | 1961 | Dlouhý Most | 0:42:51 |
9. | 87 | Prchal Pavel | 1959 | Cyklosport Kern (Kutná Hora) | 0:44:13 |
10. | 48 | Sedlák Jiří | 1958 | CYKLO Kraus (Přelouč) | 0:45:08 |
11. | 91 | Svoboda Milan | 1956 | Praha 6 | 0:47:42 |
12. | 142 | Rock Jan | 1954 | AC OH Praha | 0:47:50 |
13. | 92 | Polčin Miroslav | 1957 | Břežany II | 0:48:30 |
14. | 193 | Adámek Petr | 1954 | SABZO Praha (Praha 7) | 0:52:10 |
15. | 222 | Trhlík Miloš | 1959 | Praha 4 | 0:53:11 |
16. | 181 | Horyna MIroslav | 1954 | Praha - Zahradní Město (Praha 20) | 0:54:43 |
17. | 431 | Chlumský Luboš | 1956 | Vokovice (Praha 6) | 0:55:01 |
18. | 41 | Krejsa Václav | 1952 | BONBON Praha (Praha 4) | 1:09:37 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Říha Miroslav | 1945 | Sokol Sadská | 0:43:29 |
2. | 116 | Pirk Jan | 1948 | Lékařský Triklub Praha (Praha 3) | 0:43:44 |
3. | 112 | Červ Miloslav | 1950 | Atletika Polička | 0:44:23 |
4. | 58 | Smutný Oldřich | 1948 | COOP Mnichovo Hradiště | 0:47:03 |
5. | 150 | Tučný Jan | 1947 | MK Pardubice | 0:50:32 |
6. | 192 | Březina Petr | 1946 | SABZO Praha (Praha 6) | 0:56:00 |
7. | 30 | Doleček František | 1943 | Slavoj Stará Boleslav (Praha 8) | 0:58:08 |
8. | 194 | Pachmann Otakar | 1944 | SABZO Praha (Praha 2) | 0:58:33 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 199 | Kánský Vladimír | 1940 | Spartak Praha 4 | 0:50:31 |
2. | 42 | Ŕápek Vladimír | 1938 | AVC Praha (Praha- Kbely) | 0:51:16 |
3. | 12 | Gaman Jaroslav | 1935 | AVANTI Havířov | 1:00:43 |
4. | 44 | Pejpal Jiří | 1934 | TJ LIga 100 Praha (Praha 10) | 1:04:00 |
Výsledky - ženy
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Havránková Daniela | 1982 | PSK Olymp Praha | 0:38:40 |
2. | 148 | Dvořáková Petra | 1981 | AC Čáslav (Třemošnice) | 0:39:25 |
3. | 77 | Šimáková Jitka | 1986 | HISPORT Team (Neratovice) | 0:40:55 |
4. | 62 | Lenčová Jana | 1992 | SG Jablonec (Bezno) | 0:42:13 |
5. | 35 | Roznosová Julie | 1987 | (Praha) | 0:42:36 |
6. | 225 | Cibulková Lenka | 1980 | TJ Slavoj Český Brod | 0:45:02 |
7. | 461 | Punčochářová Dita | 1977 | HI SPORT (Praha 10) | 0:45:52 |
8. | 208 | Teplá Jana | 1979 | CK Úvaly | 0:46:28 |
9. | 130 | Sýkorová Radka | 1982 | Longrun.cz (Praha 20) | 0:46:41 |
10. | 221 | Hájková Lucie | 1986 | HISPORT (Praha) | 0:47:10 |
11. | 71 | Vančurová Radka | 1983 | HISPORT Team (Praha) | 0:51:01 |
12. | 258 | Rusínová Zuzana | 1983 | (Ústí nad Labem) | 0:52:09 |
13. | 53 | Bláhová Lucie | 1983 | (Praha 6) | 0:53:51 |
14. | 34 | Koskanová Aneta | 1983 | (Praha) | 0:54:10 |
15. | 125 | Šimečková Angelika | 1980 | (Praha 9) | 0:59:43 |
16. | 132 | Šperglová Iva | 1980 | (Praha - Háje) | 1:00:00 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Sekyrová Ivana | 1971 | AK Sokolov | 0:35:28 |
2. | 481 | Krátká Anna | 1969 | TJ Svitavy | 0:41:28 |
3. | 311 | Loskotová Gabriela | 1975 | Triatlon Lipno | 0:42:16 |
4. | 206 | Teplá Kateřina | 1976 | Nadace na ochranu zvířat (Praha 8) | 0:42:45 |
5. | 200 | Jeníková Karolína | 1968 | Spartak Praha 4 | 0:45:19 |
6. | 196 | Kalná JItka | 1975 | Atletika Chrudim (Svatý Mikuláš) | 0:45:25 |
7. | 138 | Mědílková Iva | 1971 | CK Vinohradské šlapky (Nová Ves) | 0:47:23 |
8. | 7 | Bayerová Lenka | 1968 | Praha10 | 0:51:43 |
9. | 64 | Roblíková Markéta | 1974 | (Milovice) | 1:00:30 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (Bydliště) | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Procházková Irena | 1957 | TJ BONBON Praha | 0:49:56 |