17. ročník
21. 3. 2010

Českobrodská pečeť

Teplota: 12°C, déšť

Výsledky - muži

Muži do 39 let
Pořadí St. číslo Příjmení a jméno R. nar. TJ, klub (Bydliště) Čas
1. 59 Miler Jiří 1975 AC Mladá Boleslav (Luštěnice) 0:33:05
2. 53 Wallenfels Jiří 1972 Sokol Vinohrady (Praha 2) 0:33:25
3. 83 Veber Josef 1975 Tatran Chodov (Brodce) 0:33:45
4. 98 Korous Martin 1974 TJ Tatran Sedlčany 0:35:11
5. 118 Kabelka Jiří 1977 SK Vinohrady (Praha 2) 0:35:24
6. 37 Lajtkep Petr 1973 AC Slovan Liberec 0:35:35
7. 43 Bláha Tomáš 1981 AC Praha 1890 (Praha 10 - Malešice) 0:36:07
8. 164 Wainer Michal 1974 Louny (Praha 4 - Krč) 0:36:30
9. 160 Vondrák Zbyněk 1975 Vinařství Vondrák Mělník 0:36:32
10. 47 Jánošík Rudolf 1971 Spartak Vlašim 0:36:51
11. 71 Herda Jan 1983 CC Dobřichov 0:36:55
12. 20 Kovář Michal 1971 Hospůdka Karolína Praha (Praha 4) 0:37:14
13. 94 Opolecký Martin 1984 SK Vinohrady (Praha 3) 0:37:16
14. 93 Krásný Pavel 1975 (Mladá Boleslav) 0:37:23
15. 91 Krásný Petr 1975 Zlaté Pruty (Brodce) 0:37:45
16. 18 Říha Milan 1974 HC Jesenice 0:37:56
17. 72 Štěpánek Michal 1980 PRORUN Jihlava 0:38:02
18. 152 Sládeček Jakub 1974 KERTEAM (Praha 6) 0:38:12
19. 44 Římal Milan 1975 Sokol Kolín 0:38:16
20. 120 Hostička Jan 1979 Dejvice (Praha 6) 0:38:24
21. 54 Bohdal Jaroslav 1976 MK Kladno (Hostivice) 0:38:27
22. 132 Beránek Václav 1973 Staněk sport Turnov (Rovensko p. Tr.) 0:38:37
23. 12 Miler Pavel 1979 Sokol Kolín (Lipany) 0:38:44
24. 154 Němec Jan 1973 Sudějov (Kolín) 0:39:06
25. 100 Zícha Ondřej 1982 SK Vinohrady (Praha 4) 0:39:10
26. 32 Dvořák Václav 1981 (Kolín) 0:39:23
27. 73 Kalvoda Jan 1977 Klánovice 0:39:51
28. 49 Mastný Martin 1975 Řevnice 0:40:30
29. 68 Špak Zdeněk 1980 esentier.cz (Liberec) 0:41:24
30. 87 Kubát David 1979 Loko Nymburk (Liberec) 0:42:09
31. 146 Pomšár Miroslav 1975 (Lysá n. Labem) 0:42:10
32. 61 Stančo Ladislav 1977 (Čelákovice) 0:43:11
33. 121 Marenčák Viliam 1974 (Praha 6) 0:44:04
34. 86 Teplý Ondřej 1981 (Kolín) 0:44:18
35. 35 Kessler Filip 1982 Běžecká škola (Praha 6) 0:45:28
36. 165 Šandera Martin 1976 MPČR, BONBON (Jičín) 0:46:48
37. 50 Trbušek René 1976 Čelákovice 0:47:08
38. 129 Benda Tomáš 1976 Malešice (Praha 6) 0:48:35
39. 60 Říha Miroslav 1973 (Praha 3) 0:48:37
40. 161 Peterka Ivo 1975 (Svitavy) 0:48:46
41. 143 Málek Karel 1971 Štolmíř 1:04:19
Muži 40-49 let
Pořadí St. číslo Příjmení a jméno R. nar. TJ, klub (Bydliště) Čas
1. 17 Davies Gareth 1967 Liga 100 Praha 0:33:58
2. 116 Semrád Ladislav 1967 Čáslav 0:36:23
3. 51 Olexa Jiří 1967 ŽSK Třemošnice 0:36:37
4. 36 Petr Josef 1963 AC Slovan Liberec 0:37:20
5. 52 Horáček Petr 1962 IRONMAN Sudoměř (Praha 2) 0:37:31
6. 135 Vaněk Pavel 1964 Praha (Praha 9) 0:38:08
7. 133 Jokel Lubomír 1964 ŠSK Palestra (Praha 3) 0:38:47
8. 10 Bubeníček Jiří 1968 TJ Sokol Lhotka (Praha 4) 0:38:56
9. 25 Kozák Miloslav 1965 Nezávislé odbory ŠKODA Ml. Boleslav 0:39:16
10. 57 Jindra Štěpán 1961 SABZO Praha (Praha 5) 0:39:18
11. 159 Vavák Libor 1965 Sokol Sadská 0:39:58
12. 48 Tůma Jiří 1963 Spartak Vlašim 0:40:29
13. 42 Jandečka Ivan 1961 SAK Radotín (Praha) 0:40:43
14. 7 Ladislav Dvořák 1962 Ostrava (Ostrava Dubina) 0:40:49
15. 134 Jelínek Jiří 1964 RACEK 0:40:54
16. 15 Patrice Salomé 1964 Praha 10 0:41:28
17. 130 Přibyl Miloš 1967 SS Sezimovo Ústí (Praha 1) 0:42:14
18. 62 Schütz Petr 1962 (Ostrava) 0:42:48
19. 158 Jirásek Jiří 1967 K. O. Poděbrady 0:42:52
20. 77 Miler Václav 1962 Sokol Kolín Atletika (Křečhoř) 0:43:03
21. 90 Kára Vladimír 1962 AC Patřín (Loučeň) 0:43:15
22. 147 Houžvička Ivan 1968 TTC Český Brod (Tuchoraz) 0:43:15
23. 155 Kukla Miloslav 1970 K. O. Poděbrady 0:43:55
24. 145 Červenka Miroslav 1964 Sokol Kolín (Nová Ves) 0:44:31
25. 66 Hrdinka Čestmír 1967 TTC Český Brod 0:46:06
26. 123 Chmel Zdeněk 1962 RC PIM Praha III (Praha 9) 0:47:34
27. 110 Chvátal Vladimír 1967 (Úvaly) 0:49:02
28. 92 Staněk Milan 1966 Kenast Pečky 0:49:39
29. 149 Kyselý Petr 1964 TJ Zduchovice 0:49:45
30. 26 Ondrouch Richard 1968 TJ Sokol Libuš (Praha 4) 0:58:25
Muži 50-59 let
Pořadí St. číslo Příjmení a jméno R. nar. TJ, klub (Bydliště) Čas
1. 13 Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 0:34:48
2. 55 Havlík Miloš 1958 (Kunžak) 0:39:40
3. 56 Jindra David 1960 AC Obora Hvězda Praha (Praha 6) 0:40:01
4. 30 Roubík František 1956 Čerčany (Praha 3) 0:40:31
5. 38 Černý Vladimír 1952 HAC Praha 0:41:05
6. 70 Hrdina Vilém 1956 Praha 8 0:41:39
7. 142 Pour Svatopluk 1952 Slavoj Obecnice 0:41:50
8. 96 Kubr Václav 1955 Hvězda SKP Pardubice (Hradec Králové) 0:43:15
9. 4 Chaloupka Jirka 1958 ORBITT (Praha 4) 0:43:23
10. 65 Rožánek Vladimír 1958 SABZO (Praha 4) 0:47:29
11. 85 Štrup Jan 1951 Sokol Kolín Atletika (Kolín 9) 0:47:30
12. 23 Dunda Václav 1960 (Praha 15) 0:50:02
13. 63 Dolejš Radomír 1958 SABZO Praha (Praha 4) 0:51:01
14. 141 Průša Josef 1952 Slavoj Obecnice 0:52:09
15. 64 Horyna Miroslav 1954 Praha-Zahradní Město (Praha 20) 0:52:39
16. 82 Pícha Tomáš 1952 AGRO Kolín 0:55:08
17. 41 Dotlačil Zdeněk 1953 SABZO (Praha 4) 0:56:45
18. 19 Krejsa Václav 1952 RENTIA Praha (Praha 4) 0:58:14
Muži 60-69 let
Pořadí St. číslo Příjmení a jméno R. nar. TJ, klub (Bydliště) Čas
1. 58 Říha Miroslav 1945 Sokol Sadská 0:42:01
2. 33 Vaníček Petr 1949 BK Kolonie Říčany 0:43:51
3. 1 Smutný Oldřich 1948 COOP Mnichovo Hradiště 0:45:37
4. 22 Kubát Jiří 1950 KALT Kolín (Kolín 5) 0:47:26
5. 21 Veselý Milan 1948 Sokol Kolín Atletika 0:47:40
6. 99 Vyskočil Jaromír 1946 Sokol Kolín (Kolín 2) 0:47:55
7. 95 Louda Miloš 1941 Sokol Loučeň 0:48:24
8. 137 Svoboda Jan 1943 Příbram 0:48:42
9. 69 Tučný Jan 1947 MK Pardubice 0:50:49
10. 131 Březina Petr 1946 SABZO Praha (Praha 6) 0:55:13
11. 29 Doleček František 1943 Slavoj Stará Boleslav (Praha 8) 0:56:12
12. 81 Čepelka Oldřich 1948 TIMA Liberec (Hodkovice n. Moh.) 0:57:59
13. 139 Pachmann Otakar 1944 SABZO Praha (Praha 2) 1:01:53
14. 74 Rosůlek Josef 1949 SKP Nymburk 1:02:05
Muži nad 70 let
Pořadí St. číslo Příjmení a jméno R. nar. TJ, klub (Bydliště) Čas
1. 34 Řápek Vladimír 1938 AVC Praha (Praha 9 - Kbely) 0:49:41

Výsledky - ženy

Ženy do 34 let
Pořadí St. číslo Příjmení a jméno R. nar. TJ, klub (Bydliště) Čas
1. 150 Cibulková Lenka 1980 TTC Český Brod (Mladá Boleslav) 0:44:20
2. 67 Paterová Iva 1981 SKP Nymburk (Praha 6) 0:44:51
3. 88 Čokrtová Eva 1988 TTC Český Brod 0:46:35
4. 153 Teplá Jana 1982 (Kolín) 0:47:05
5. 89 Medková Zuzana 1983 (Liberec) 0:50:20
6. 148 Čokrtová Kateřina 1994 TTC Český Brod 0:55:48
Ženy 35-44 let
Pořadí St. číslo Příjmení a jméno R. nar. TJ, klub (Bydliště) Čas
1. 3 Loskotová Gabriela 1975 Timex Team (Praha 4) 0:40:24
2. 9 Wohlrabová Jitka 1969 TRAGED team (Šumperk) 0:49:45
3. 168 Tragerová Hana 1975 Mamina klub 0:52:38
Ženy nad 45 let
Pořadí St. číslo Příjmení a jméno R. nar. TJ, klub (Bydliště) Čas
1. 112 Mališová Karla 1960 USK Praha 0:42:25
2. 97 Kubrová Dagmar 1963 Hvězda SKP Pardubice (Hradec Králové) 0:48:20
3. 157 Středová Ivana 1965 (Klučov) 0:48:29
4. 138 Breburdová Hana 1961 MK Kladno (Praha 9) 0:49:07
5. 140 Svobodová Dana 1952 Příbram 0:55:38
6. 163 Požgayová Jana 1955 BONBON Praha (Praha 2) 1:07:16